Zemgales kinoloģiskais klubs

Zemgales kinooloģiskais klubs

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • JAUNUMI
    • REZULTĀTI
    • PASĀKUMI
    • APMĀCĪBA
    • NOLIKUMI
    • SUŅU SKOLA
    • PAR MUMS
    • KONTAKTI
    • JAUNIEŠIEM
    • REZULTĀTI
    • Sezona 2018
    • 14.04.2018 ZKK Nakts kanikross'2018
    • Sezona 2014
    • Sezona 2015
    • SEZONA 2016
    • Sezona 2017
    • Sezona 2018
      • 14.01.2018 ĀST 1. posms
      • 18.02.2018 ĀST 2. posms
      • 18.03.2018 ĀST 3. posms, noslēgums
      • 14.04.2018 ZKK Nakts kanikross'2018
      • 20.05.2018 Izturības diena'2018
      • 16.06.2018 ZKK Drosmes skrējiens'2018
      • 28.07.2018 Biatlons ar suni 2018
      • RUDENS SACENSĪBAS 2018
    • Sezona 2019
    • Sezona 2020
    • SEZONA 2021
    • SEZONA 2022

    ZKK Nakts kanikross'2018
    14.04.2018 Iecavas novads, sporta laukums "Salmiņi"

    Bērnu grupa (9-13)

    Reģ.Nr. Vārds, Uzvārds Suņa šķirne, vārds Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    60 Emīls Biernis Kurchārs, Mika 19:18:00.00 19:25:46.00 00:07:46.00 1
    55 Vadims Marjanovs VAS, Deli 19:03:00.00 19:12:16.00 00:09:16.00 2
    62 Maksims Stepanovs VAS, Džoker 19:24:00.00 19:33:57.00 00:09:57.00 3
    59 Rihards Stivriņš VAS, Barto 19:15:00.00 19:25:28.00 00:10:28.00 4
    57 Elizabete Medzjuta VAS, Gera 19:09:00.00 19:20:34.00 00:11:34.00 5
    61 Jānis Krjukovs Basendži, Modest 19:21:00.00 19:33:19.00 00:12:19.00 6
    54 Kārlis Krjukovs Basendži, Modest 19:00:00.00 19:12:24.00 00:12:24.00 7
    58 Mikus Kalniņš b/šķ, Ronda 19:12:00.00 19:24:58.00 00:12:58.00 8
    56 Ralfs Korņejevs Basendži, Rice 19:06:00.00 19:21:35.00 00:15:35.00 9

    Jauniešu grupa (14 - 18)

    Reģ.Nr. Vārds, Uzvārds Suņa šķirne, vārds Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    67 Katrīna Āboltiņa bokseris, Cēzars 20:08:00.00 20:29:03.00 00:21:03.00 1
    63 Kate Monika Korņejeva Aļaskas haskijs, Bārbija 20:00:00.00 20:23:26.00 00:23:26.00 2
    69 Laura Amatniece VAS, Max 20:12:00.00 20:36:14.00 00:24:14.00 3
    64 Arta Volkova Kurchārs, Barra 20:02:00.00 20:26:25.00 00:24:25.00 4
    68 Annija Degtereva BŠvGS, Fibonaccia 20:10:00.00 20:35:09.00 00:25:09.00 5
    66 Niks Berlinskis Rotveilers, Tuula 20:06:00.00 20:31:34.00 00:25:34.00 6
    70 Amanda Jakobi b/šķ, Dora 20:14:00.00 20:42:25.00 00:28:25.00 7
    65 Keita Alise Gorelova Haskijs, Brenda 20:04:00.00 20:33:15.00 00:29:15.00 8
    71 Augusts Liepiņš borders, Rango NA NA NA NA

    Seniori 40+

    Reģ.Nr. Vārds, Uzvārds Suņa šķirne, vārds Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    78 Olga Medzjuta VAS, Gera 20:26:00.00 20:48:31.00 00:22:31.00 1
    76 Andris Puriņš VAS, Reksis 20:22:00.00 20:44:45.00 00:22:45.00 2
    72 Svetlana Andreicēna VAS, Brūss 20:16:00.00 20:39:44.00 00:23:44.00 3
    77 Anžela Kizika b/šķ, Ronda 20:24:00.00 20:48:08.00 00:24:08.00 4
    73 Jānis Dreimanis rotveielrs, Iza 20:18:00.00 20:43:25.00 00:25:25.00 5
    74 Jānis Kvitka rotveilers, Trevors 20:20:00.00 20:53:03.00 00:33:03.00 6
    75 Solvita Dreimane dalmācietis, Vitalight NA NA NA NA

    Elite sievietes (19-40)

    Reģ.Nr. Vārds, Uzvārds Suņa šķirne, vārds Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    89 Ieva Spruženiece VAS, Roko 20:48:00.00 21:06:28.00 00:18:28.00 1
    92 Karīna Krūmiņliepa b/šķ, Klēra 20:54:00.00 21:13:25.00 00:19:25.00 2
    80 Iveta Lange VAS, Tors 20:34:00.00 20:54:42.00 00:20:42.00 3
    79 Kristīne Sniedze Aļaskas haskijs, Fleš 20:32:00.00 20:55:09.00 00:23:09.00 4
    82 Agita Dreimane b/šķ, Rembo 20:36:00.00 20:59:51.00 00:23:51.00 5
    85 Kristīna Jaudzema b/šk, Kamelota 20:40:00.00 21:04:14.00 00:24:14.00 6
    86 Valērija Smelova VAS, Alfa 20:42:00.00 21:06:23.00 00:24:23.00 7
    94 Linda Brīdiņa taksis, Suncis 20:58:00.00 21:22:48.00 00:24:48.00 8
    93 Darja Belousova haskijs, Tajf 20:56:00.00 21:21:11.00 00:25:11.00 9
    90 Lauma Tenasa JRT, Millie 20:50:00.00 21:16:30.00 00:26:30.00 10
    81 Anete Pumpure rotveilers, Puma 20:30:00.00 20:56:39.00 00:26:39.00 11
    87 Līva Liepkalne b/šķ, Grāfs 20:44:00.00 21:13:03.00 00:29:03.00 12
    91 Alise Zvaigzne rotveilers, Serbia 20:52:00.00 21:23:52.00 00:31:52.00 13
    84 Liena Kalniņa b/šķ, Ronda 20:38:00.00 21:13:51.00 00:35:51.00 14
    88 Marija Jepifanova rotveilers, Gabi 20:46:00.00 21:27:35.00 00:41:35.00 15
    83 Nika Seržante RR, Buba NA NA NA NA

    Elite vīrieši (19-40)

    Reģ.Nr. Vārds, Uzvārds Suņa šķirne, vārds Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    101 Igors Martinovs kurchārs, Mika 21:10:00.00 21:25:12.00 00:15:12.00 1
    96 Guntis Stankevičs VAS, Uran 21:02:00.00 21:21:19.00 00:19:19.00 2
    102 Sandis Kuklis rotveilers, Uwis 21:12:00.00 21:33:28.00 00:21:28.00 3
    95 Artis Krjukovs haskijs, Mūnijs 21:00:00.00 21:22:45.00 00:22:45.00 4
    100 Ramuns Daugins bīgls, Bentlijs 21:08:00.00 21:32:52.00 00:24:52.00 5
    97 Jānis Caune b/sķ, Reksis 21:04:00.00 21:29:29.00 00:25:29.00 6
    98 Ēriks Beļakins am.buldogs, Kera 21:06:00.00 21:36:54.00 00:30:54.00 7
    99 Mārtiņš Šteins JRT, Moulija NA NA NA NA

    © Zemgales kinoloģiskais klubs

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana