Zemgales kinooloģiskais klubs
Kucēni 7-12 mēn
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā |
1 | E.Černiševa | Moris | 34 | 2 | 00:08.28 | 00:09.19 | 00:17.47 |
2 | L.A.Valtiņa | Am.buldogs, Daxy | 46 | 2 | 00:09.25 | 00:09.44 | 00:18.69 |
3 | K.Zutis | APBT, Tilda | 18 | 2 | 00:09.62 | 00:09.56 | 00:19.18 |
4 | T.Vismanis | Rotveilers, , Winner | 38 | 2 | 00:10.56 | 00:09.62 | 00:20.18 |
5 | APBT, Ruby | 22 | 2 | 00:10.87 | 00:10.84 | 00:21.71 | |
6 | A.Bernica | APBT, Temida | 22 | 2 | 00:11.37 | 00:12.04 | 00:23.41 |
7 | P.Leja | VAS I'Triksija | 33 | 2 | 00:19.38 | 00:10.21 | 00:29.59 |
līdz 25kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā |
1 | M.E.Pilders | Kuchārs, Niko | 25 | 12.5 | 00:08.97 | 00:09.18 | 00:09.19 | 00:27.34 |
2 | A.Neļķe | Kurchārs, Nikija | 24 | 12 | 00:09.12 | 00:09.37 | 00:09.81 | 00:28.30 |
3 | K.Zutis | APBT, Dollija | 24 | 12 | 00:09.47 | 00:09.72 | 00:09.50 | 00:28.69 |
4 | J.Osipova | SH, Onyx | 23 | 11.5 | 00:10.25 | 00:11.23 | 00:12.56 | 00:34.04 |
5 | K.Zamberga | Vipets, Ashton | 13 | 6.5 | 00:11.47 | 00:11.29 | 00:45.03 | 01:07.78 |
26 - 31kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā |
1 | I.Martinovs | Kurchars, Nors | 28 | 14 | 00:09.46 | 00:08.85 | 00:08.72 | 00:27.03 |
2 | L.A.Valtiņa | Am.buldogs, Kera | 28 | 14 | 00:09.56 | 00:09.82 | 00:09.75 | 00:29.13 |
3 | K.Zutis | APBT, Bugatti | 27 | 13.5 | 00:09.72 | 00:09.78 | 00:10.03 | 00:29.53 |
4 | J.Osipova | SH, Ragnar | 27 | 13.5 | 00:09.66 | 00:10.29 | 00:10.37 | 00:30.32 |
32 - 38kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā |
1 | I.Lange | VAS, Tors | 38 | 19 | 00:09.13 | 00:09.12 | 00:09.09 | 00:27.34 |
2 | D.Belousova | SH, Tajf | 35 | 17.5 | 00:10.03 | 00:09.72 | 00:09.81 | 00:29.56 |
3 | A.Dreimane | Rotveilers, Rubija | 37 | 18.5 | 00:10.44 | 00:09.93 | 00:10.10 | 00:30.47 |
4 | Z.Klušs | b.šķ, Robis | 33 | 16.5 | 00:17.62 | 00:10.16 | 00:09.79 | 00:37.57 |
5 | I.Melnalksnis | Bokseris, Krona | 32 | 16 | 00:12.00 | 00:13.16 | 00:12.75 | 00:37.91 |
39 - 45kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā |
1 | M.Jepifamova | Rotveilers, Gabi | 42 | 21 | 00:10.25 | 00:11.29 | 00:11.06 | 00:32.60 |
2 | I.Černiševa | VAS, Adria | 44 | 22 | 00:12.50 | 00:10.88 | 00:10.97 | 00:34.35 |
3 | U.Reinsone-Kavace | Rotveilers, Viva | 41 | 20.5 | 00:12.13 | 00:11.13 | 00:11.59 | 00:34.85 |
4 | K.M.Korņejeva | Rotveilers, Oka | 43 | 21.5 | 00:11.97 | 00:12.72 | 00:12.81 | 00:37.50 |
5 | J.Berlinska | Rotveilers, Tuula | 39 | 19.5 | 00:17.22 | 00:15.81 | 00:15.47 | 00:48.50 |
46+ kg
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Laiks3 70 m |
Kopā |
1 | J.Kvitka | Rotveilers, Trevors | 49 | 24.5 | 00:10.60 | 00:11.19 | 00:09.87 | 00:31.66 |
2 | P.Leja | VAS, Falko | 47 | 23.5 | 00:11.09 | 00:10.97 | 00:10.84 | 00:32.90 |
3 | Ē.Linters | Rotveilers, Toris | 58 | 29 | 00:12.13 | 00:11.47 | 00:10.88 | 00:34.48 |
4 | K.Poga | Rotveilers, Serbia | 49 | 24.5 | 00:15.03 | 00:12.56 | 00:12.53 | 00:40.12 |
Veterāni 8+ gadi
Vieta | Pavadonis | Šķirne, suņa vārds | Suņa svars kg | Velkamais svars kg | Laiks1 70 m |
Laiks2 70 m |
Kopā |
1 | A.Korņejeba | Rotveilers, Bombe | 49 | 7 | 00:12.56 | 00:11.53 | 00:24.09 |
2 | P.Leja | VAS, Rēzija | 35 | 7 | 00:16.75 | 00:15.40 | 00:32.15 |