Zemgales kinoloģiskais klubs

Zemgales kinooloģiskais klubs

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • JAUNUMI
    • REZULTĀTI
    • PASĀKUMI
    • APMĀCĪBA
    • NOLIKUMI
    • SUŅU SKOLA
    • PAR MUMS
    • KONTAKTI
    • JAUNIEŠIEM
    • REZULTĀTI
    • Sezona 2019
    • 15.12.2018 ĀST 1. posms
    • Sezona 2014
    • Sezona 2015
    • SEZONA 2016
    • Sezona 2017
    • Sezona 2018
    • Sezona 2019
      • 15.12.2018 ĀST 1. posms
      • 12.01.2019 ĀST 2. POSMS
      • 16.02.2018 ĀST 3. posms, noslēgums
      • 30.03.2019 ZKK NAKTS KANIKROSS'2019
      • 19.05.2019 ZKK Mini Biatlons 2019
      • 27.07.2019 Biatlons ar suni 2019
      • 14.09.2019 Rudens sacensības 2019
    • Sezona 2020
    • SEZONA 2021
    • SEZONA 2022
    • Sezona 2023
    • Sezona 2024
    • SEZONA 2025

    Baby 4-6mēneši

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 K.M.Korņejeva Rotveilers, Solo 27 1 00:19.57 00:19.50 00:39.07
    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 K.M.Korņejeva rotveilers, Solo 27 1 00:19.57 00:19.50 00:39.07

    Kucēni 7-12 mēneši

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 E.Černiševa Moris   1 00:09.64 00:08.94 00:18.58
    2 L.A.Valtiņa Am.buldogs, Daxy 44 1 00:09.75 00:08.91 00:18.66
    3 K.Zutis APBT, Tilda 18 1 00:09.84 00:09.22 00:19.06
    4 S.Ermana APBT, Rahovart 16 1 00:10.44 00:09.69 00:20.13
    5 P.Leja VAS, U'Triksija 32 1 00:13.84 00:18.97 00:32.81
    - A.Lebedeva SH, Mickelangelo     NA NA 00:00.00

    Līdz 25kg

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 M.E.Pilders Kurchars, Niko 24 12 00:11.13 00:11.25 00:22.38
    2 A.Neļķe Kurchars, Nikija 25 12.5 00:11.87 00:11.22 00:23.09
    3 J.Osipova SH Onyx 24 12 00:13.31 00:13.88 00:27.19
    4 T.Basova b/šķ., Bass 24 12 00:16.06 00:12.60 00:28.66
    - N.Tammers Kurchars, Norita   0 NA NA 00:00.00

    26 - 31kg

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 A.Grigāns Malinua, Renzo 28 14 00:09.72 00:09.66 00:19.38
    2 K.Pipcane Kurchars. Nords 28 14 00:10.75 00:10.56 00:21.31
    3 K.Zutis APBT, Dollija 26 13 00:11.97 00:11.59 00:23.56
    4 S.Ermana APBT, Drax 26 13 00:12.00 00:11.81 00:23.81
    5 J.Osipova SH, Ragnar 28 14 00:12.81 00:13.53 00:26.34
    6 L.A.Valtiņa Am.buldogs, Kera 28 14 00:13.59 00:13.28 00:26.87
    7 K.Zutis APBT, Bugatti 28 14 00:13.78 00;13.53 00:27.31
    8 J.Osipova SH, Freja 26 13 00:18.40 00:20.63 00:39.03

    32 - 38kg

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 I.Lange VAS, Tors 38 19 00:10.38 00:10.34 00:20.72
    2 A.Dreimane Rotveilers, Rubija 38 19 00:11.69 00:12.47 00:24.16
    3 D.Belousova SH, Tajf 37 18.5 00:12.44 00:12.72 00:25.16
    4 Z.Klušs b/šķ, Robis 33 16.5 00:15.75 00:12.97 00:28.72
    5 R.Dzenis Labradors, Kargo 33 16.5 00:54.41 01:06.15 02:00.56

    39 - 45kg

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 M.Jepifanova Rotveilers, Gabi 43 21.5 00:12.84 00:13.18 00:26.02
    2 P.Leja VAS, Falko 45 22.5 00:13.22 00:13.59 00:26.81
    3 K.M.Korņejeva Rotveilers, Oka 45 22.5 00:15.28 00:14.84 00:30.12
    4 I.Černiševa VAS, Adria 42 21 00:13.35 00:21.12 00:34.47
    5 U.Reinsone-Kavace Rotveilers, Viva 43 21.5 00:22.44 00:19.31 00:41.75
    6 J.Berlinska Rotveilers, Tuula 39 19.5 01:04.68 00:47.68 01:52.36
    7 S.Bērics AM, Mini 43 21.5 01:21.62 01:35.72 02:57.34

    46kg +

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 J.Kvitka Rotveilers , Trevors 50 25 00:12.25 00:14.94 00:27.19
    2 K.Poga Rotveilers, Serbia 49 24.5 00:20.75 00:47.94 01:08.69
    3 Ē.Linters Rotveilers, Toris 58 29 00:49.62 00:36.38 01:26.00
    4 I.Bukelis Rotveilers, Rome 49 24.5 00:43.93 00:44.38 01:28.31
    5 I.Gushchina Rotveilers, Rey 59 29.5 01:13.50 00:56.94 02:10.44

    Veterāni no 8 gadi

    Vieta Pavadonis Šķirne, suņa vārds Suņa svars kg Velkamais svars kg Laiks1
    70 m
    Laiks2
    70 m
    Kopā
    1 A.Korņejeva Rotveilers. Bombe 49 7 00:13.59 00:12.19 00:25.78
    2 P.Leja VAS, Rēzija 35 7 00:16.38 00:16.53 00:32.91

    © Zemgales kinoloģiskais klubs

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana