Zemgales kinoloģiskais klubs

Zemgales kinooloģiskais klubs

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • JAUNUMI
    • REZULTĀTI
    • PASĀKUMI
    • APMĀCĪBA
    • NOLIKUMI
    • SUŅU SKOLA
    • PAR MUMS
    • KONTAKTI
    • JAUNIEŠIEM
    • REZULTĀTI
    • Sezona 2019
    • 30.03.2019 ZKK NAKTS KANIKROSS'2019
    • Sezona 2014
    • Sezona 2015
    • SEZONA 2016
    • Sezona 2017
    • Sezona 2018
    • Sezona 2019
      • 15.12.2018 ĀST 1. posms
      • 12.01.2019 ĀST 2. POSMS
      • 16.02.2018 ĀST 3. posms, noslēgums
      • 30.03.2019 ZKK NAKTS KANIKROSS'2019
      • 19.05.2019 ZKK Mini Biatlons 2019
      • 27.07.2019 Biatlons ar suni 2019
      • 14.09.2019 Rudens sacensības 2019
    • Sezona 2020
    • SEZONA 2021
    • SEZONA 2022
    • Sezona 2023
    • Sezona 2024
    • SEZONA 2025

    Bērni zēni 8-12 gadi (2.3km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    4 Marsels Marks Millers-Siliņš Amidala, aļaskas haskijs 20:04:00.00 20:13:33.00 00:09:33.00 1
    5 Rihards Stivriņš Barto 20:05:00.00 20:14:56.00 00:09:56.00 2
    2 Maksim Stepanovs Džoker, Vācu aitu šķirne 20:02:00.00 20:12:20.00 00:10:20.00 3
    6 Vadims Marjonovs Delli,Vacu šķirne 20:06:00.00 20:16:26.00 00:10:26.00 4
    3 Kristers Varusks DARKO, bīgls 20:03:00.00 20:14:34.00 00:11:34.00 5
    1 Jānis Krjukovs MODEST AS HELL Asiaczek FCI 20:01:00.00 20:13:42.00 00:12:42.00 6
    7 Ernests Bukelis Rome, rotw 20:07:00.00 20:20:30.00 00:13:30.00 7
    8 Kārlis Krjukovs MODEST AS HELL Asiaczek FCI 20:20:00.00 20:34:32.00 00:14:32.00 8

    Bērni meitenes 8-12 gadi (2.3km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    11 Elizabete Medzjuta GERA, VAS 20:10:00.00 20:19:07.00 00:09:07.00 1
    10 Kristiana Purvina Didi, bigls 20:09:00.00 20:19:59.00 00:10:59.00 2
    13 Klaudija Āboltiņa BESTSELLER SILVER SPIRIT, BOKSERIS 20:12:00.00 20:23:16.00 00:11:16.00 3
    14 Amēlija Bergmane Darko Solo Rigoletto 20:13:00.00 20:24:45.00 00:11:45.00 4
    9 Tīna Kante Rice, basenji 20:08:00.00 20:22:42.00 00:14:42.00 5
    12 Renāte Jankuna Tors, Bīgls 20:11:00.00 20:26:29.00 00:15:29.00 6

    Jaunieši 13-18 gadi (4.6km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    16 Artùrs Beļikovs Brenda, Laika 21:02:00.00 21:20:25.00 00:18:25.00 1
    15 Mikus Kalniņš Chelsija 21:01:00.00 21:19:57.00 00:18:59.00 2
    18 Martins Emīls Millers-Siliņš Whisky, aļaskas haskijs 21:04:00.00 21:24:06.00 00:20:06.00 3
    19 Niks Berlinskis KR Tuula 21:05:00.00 21:29:48.00 00:24:48.00 4
    17 Roberts Bergmanis Aurora Haus Ozo, Vācu aitu suns 21:03:00.00 21:32:03.00 00:29:03.00 5

    Jaunietes 13-18 gadi (4.6km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    30 Elīna Klinklāva Renda, Sibīrijas Haskijs 21:16:00.00 21:36:28.00 00:20:28.00 1
    23 Arta Volkova Barra, kurchārs 21:09:00.00 21:29:30.00 00:20:30.00 2
    24 Amanda Lapsa Grēta, bezšķirne 21:10:00.00 21:30:46.00 00:20:46.00 3
    20 Annija Degtereva FIBONACCI ARTIC FORCE, Baltais Šveices aitu suns 21:06:00.00 21:27:40.00 00:21:40.00 4
    31 Katrīna Āboltiņa Bestseller Silver Spirit 21:17:00.00 21:39:22.00 00:22:22.00 5
    22 Laura Amatniece  Max,vācu aitu 21:08:00.00 21:30:34.00 00:22:34.00 6
    21 Elizabete Romanovska Bella, labradors 21:07:00.00 21:30:32.00 00:23:32.00 7
    29 Kate Monika Korņejeva Ultra, rotveilers 21:15:00.00 21:38:33.00 00:23:33.00 8
    27 INESE KREVICA REGO, VĀCU AITU SUNS 21:13:00.00 21:37:37.00 00:24:37.00 9
    25 Agneta Auzāne Gerda, Akita-inu  21:11:00.00 21:36:08.00 00:25:08.00 10
    26 Amanda Jakobi Dora, metiss 21:12:00.00 21:39:00.00 00:27:00.00 11
    28 Alise Kante Džeks, rotveilers 21:14:00.00 21:44:06.00 00:30:07.00 12

    Elite vīrieši 19-40 gadi (4.6km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    37 Gatis Goba Anteo Autumnus Liberi, Ungārijas Vizla 21:23:00.00 21:40:08.00 00:17:08.00 1
    32 Agris Krūmiņš  Flash De Moonlight  21:18:00.00 21:35:37.00 00:17:37.00 2
    61 Uldis Kuklis   21:46:00.00 22:03:38.00 00:17:38.00 3
    39 Nikolajs Kravcovs Terra, Sibīrijas Haskijs 21:25:00.00 21:43:30.00 00:18:30.00 4
    34 Guntis Stankevičs URAN , AS 21:20:00.00 21:38:40.00 00:18:40.00 5
    33 Juris Medvids TEO 21:19:00.00 21:41:12.00 00:22:12.00 6
    36 Ilvars Grodņa KIRA, Vidusāzijas 21:22:00.00 21:45:32.00 00:23:32.00 7
    38 Ēriks Beļakins Daxi , Amerikāņu buldogs 21:24:00.00 21:47:57.00 00:23:57.00 8
    35 Kristaps Klāvs Veršūns Kera, Amerikāņu buldogs 21:21:00.00 21:45:18.00 00:24:18.00 9

    Elite sievietes 19-40 gadi (4.6km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    41 Evija Černiševa Moris, Eirodogs 21:26:00.00 21:42:30.00 00:16:30.00 1
    40 Gunda Šabanova Maxx 21:00:00.00 21:18:05.00 00:18:05.00 2
    48 Ieva Spruženiece Roko, Vācu aitu suns 21:33:00.00 21:51:22.00 00:18:22.00 3
    50 Gunda Šabanova Leik 21:45:00.00 22:04:20.00 00:19:20.00 4
    49 Karīna Krūmiņliepa Klēra 21:34:00.00 21:55:01.00 00:21:01.00 5
    42 Kristīne Sniedze Brenda De Moo nlight, Aļaskas Haskijs 21:27:00.00 21:51:20.00 00:24:20.00 6
    45 Agita Dreimane Rembo, bezšķirnes 21:30:00.00 21:54:26.00 00:24:26.00 7
    44 Liena Kalniņa Džesa 21:29:00.00 21:56:37.00 00:27:37.00 8
    43 Anna Grieta Freimane Cleo Dotyk Poludnia, veimārietis 21:28:00.00 21:55:56.00 00:27:56.00 9
    47 Dace Renebuša Quadra,  Rotveilers 21:32:00.00 22:02:13.00 00:30:13.00 10
    46 Ance Krjukova Friga, Holandes aitu suns 21:31:00.00 21:43:32.00 - BV (1 aplis)

    Seniori vīrieši 40+ (4.6km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    51 Māris Bomiņš Darko Solo Rigoletto, Vācu aitu suns 21:47:00.00 22:09:06.00 00:22:06.00 1
    52 Jānis Dreimanis Rubija, rotveilers 21:36:00.00 21:58:24.00 00:22:24.00 2
    53 Artis Krjukovs Mūnijs, haskijs 21:37:00.00 22:01:48.00 00:24:48.00 3
    54 Normunds Ģelzis JunonaKimbero,  bokseris 21:38:00.00 22:04:50.00 00:26:50.00 4
    55 Jānis Kvitka TREVORS, rotveilers 21:39:00.00 22:13:44.00 00:34:44.00 5

    Seniori sievietes 40+ (4.6km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
    56 Iveta Lange Tors, VAS 21:40:00.00 22:01:05.00 00:21:05.00 1
    60 Svetlana Andreicēna Brūss Platinum Zveig, VAS 21:44:00.00 22:06:16.00 00:22:16.00 2
    57 ANŽELA  KIZIKA  RONDA, bezšķirnes  21:41:00.00 22:04:15.00 00:23:15.00 3
    59 Natalja Trestjana  Benfatto Enigma del cuore, dalmatin  21:43:00.00 22:08:08.00 00:25:08.00 4
    58 Baiba Ģelze Zero, metiss 21:42:00.00 22:13:17.00 00:31:17.00 5

    Pastaigu grupa (2.3km)

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Suņa vārds, šķirne Starta laiks Finiša laiks Laiks kopā Vieta grupā
      Una Reinsone–Kavace KR Viva, rotveilers 20:25:01.00      
      Toms Vismanis Korland Rein Wild Winner, rotveilers 20:26:00.00      
      Kristīne Poga Serbia, rotveilers 20:27:00.00      
      Roberts Beitiņš Zevs, Amerikāņu stafordšīras terjers 20:28:00.00      
      Vadims Morozovs Elvin, Bīgls 20:29:00.00      
      Julija Katukova Aisedora, samojeds 20:30:00.00      
      Vladislavs Kadins Korland Rein Whiskey of Pyrga, rotweiler 20:31:00.00      
      Marija Jepifanova R'GABI MIRAKRASS MITAU, Rotveilers 20:32:00.00      
      Rolands  Siliņš Millers Solo, rotveilers 20:33:00.00      
      Ieva Millere-Siliņa Rebeka, Jorkšīras terjers 20:34:00.00      
      Zinta Zaļkalne  Ferrara Wildnerhof, vācu aitu suns 20:35:00.00      
      Armands Skuja Hercogs, metiss 20:36:00.00      
      Ralfs Korņejevs Rice, basenji 20:37:00.00      
      Sanita Poga Vendija, labradors 20:38:00.00      
      Adele Zvaigzne MODEST AS HELL Asiaczek FCI 20:39:00.00      
      Ivars Bukelis Rome, rotw 20:40:00.00      
      Anastasija Jefimova Rio Rocca, rotveilers 20:41:00.00      
      Paula Šinkeviča Mango 20:42:00.00      

    © Zemgales kinoloģiskais klubs

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana