Zemgales kinoloģiskais klubs

Zemgales kinooloģiskais klubs

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • JAUNUMI
    • REZULTĀTI
    • PASĀKUMI
    • APMĀCĪBA
    • NOLIKUMI
    • SUŅU SKOLA
    • PAR MUMS
    • KONTAKTI
    • JAUNIEŠIEM
    • REZULTĀTI
    • Sezona 2020
    • ZKK Mini Biatlons 2020 26.06.2020
    • Sezona 2014
    • Sezona 2015
    • SEZONA 2016
    • Sezona 2017
    • Sezona 2018
    • Sezona 2019
    • Sezona 2020
      • 14.12.2019 ĀST 1. posms
      • 08.02.2020 ĀST 2. POSMS, NOSLĒGUMS
      • ZKK Mini Biatlons 2020 26.06.2020
      • 01.08.2020 BIATLONS AR SUNI 2020
      • 10.10.2020 Rudens sacensības'2020
    • SEZONA 2021
    • SEZONA 2022
    • Sezona 2023

    Sporta/Pro 19+ vīrieši

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    77 Uldis Kuklis LV ZKK 00:04:54 00:12:24 1
    2 Edijs Lācis LV ZKK Jaunieši 00:05:17 00:13:22 2
    11 Egons Ansbergs LV Nordic Power 00:05:53 00:14:54 3
    10 Edmunds Melkerts LV - 00:05:54 00:14:55 4
    9 Guntis Stankevičs LV Lūšu ķepas Izturība 00:05:54 00:14:55 5

    Sporta/Pro 19+ sievietes

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    12 Ieva Spruženiece LV Kleisti K9 00:06:29 00:16:25 1
    15 Kristīne Veidule LV Kleisti K9 00:06:45 00:17:04 2
    14 Evija Ziediņa LV Nordic Power 00:07:09 00:18:05 3
    13 Liva Liepkalne LV - 00:07:43 00:19:32 4
    76 Daniela Leitāne LV - 00:09:31 00:24:04 5
    17 Kristīne Sniedze LV Nordic Power 00:10:33 00:26:41 6
    16 Alina Sadovska LV - 00:11:26 00:28:55 7

    Jaunieši 13-18gadi

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    75 Everts Janušauskis LV ZKK Jaunieši 00:05:27 00:13:48 1
    18 Vadims Marjonovs LV Lūšu ķepas Ātrums 00:07:15 00:18:21 2
    20 Renārs Smelters LV Dodkepu.lv 00:07:54 00:20:00 3
    19 Mikus Kalniņš LV Dodkepu.lv 00:08:10 00:20:40 4
    21 Roberts Orbidāns LV - 00:08:16 00:20:54 5

    Jaunietes 13-18gadi

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    22 Annija Degtereva LV Lūšu ķepas Izturība 00:06:39 00:16:50 1
    3 Kate Monika Korņejeva LV ZKK Jaunieši 00:06:51 00:17:21 2
    25 Amanda Hilda Gromova LV ZKK A 00:07:32 00:19:03 3
    23 Amanda Lapsa LV Lūšu ķepas Ātrums 00:08:30 00:21:31 4
    26 Arta Volkova LV ZKK A 00:08:57 00:22:39 5
    4 Elizabete Medzjuta LV Lūšu ķepas Izturība 00:09:01 00:22:48 6
    24 Angelina Krasovska LV Lūšu ķepas Nākotne 00:10:23 00:26:16 7

    Tautas 19+ sievietes

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    56 Kitija Eglīte LV STAFFBULL 00:07:17 00:18:26 1
    7 Agita(Rubija) Dreimane LV ZKK1 00:07:20 00:18:33 2
    48 Agnese Gāga LV - 00:07:24 00:18:44 3
    52 Laura Elīna Egle LV ZKK Karro Sport Dogs 00:07:37 00:19:15 4
    85 Eva Puriņa LV Plēstā keda 00:08:02 00:20:20 5
    45 Dagne Beikmane LV ZKK 00:08:19 00:21:03 6
    80 Agita(Rembo) Dreimane LV ZKK 00:08:29 00:21:28 7
    60 Dace Renebuša LV ZKK1 00:08:43 00:22:03 8
    82 Jeļizaveta Nikolajeva LV - 00:08:50 00:22:20 9
    53 Agneta Auzāne LV Lūšu ķepas Nākotne 00:08:57 00:22:39 10
    47 Elīna Akmentiņa LV Remis 00:09:30 00:24:02 11
    58 vanessa butler LV STAFFBULL 00:09:32 00:24:06 12
    49 Anete Pujate LV - 00:09:33 00:24:10 13
    81 Anete Pumpure LV Šļirces 00:09:53 00:25:01 14
    55 Liena Kalniņa LV Dodkepu.lv 00:09:56 00:25:09 15
    54 Liene Eglīte LV - 00:09:57 00:25:10 16
    43 Laura Amatniece LV Lūšu ķepas Nākotne 00:10:13 00:25:52 17
    84 Linda Krustiņa LV - 00:10:17 00:26:01 18
    83 Irina Aļeņina LV Šļirces 00:10:19 00:26:07 19
    79 Ligita Pārpuce LV Šļirces 00:12:30 00:31:38 20
    8 Anna Blumberga LV Šļirces 00:12:58 00:32:49 21
    59 Linda Alise Valtiņa LV ZKK1 00:13:18 00:33:40 22
    57 Jūlija Osipova LV Nordic Power 00:13:29 00:34:08 23
    51 Sanita Ribzamena LV - 00:13:37 00:34:27 24
    46 Lāsma Teterovska LV Remis 00:13:42 00:34:39 25
    50 Anna Millere LV - 00:16:22 00:41:24 26
    44 Таня Басс LV - 00:12:56 00:32:44 Diskv

    Tautas 19+ vīrieši

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    28 Armands Midegs LV Lūšu ķepas Ātrums 00:05:51 00:14:49 1
    32 Oskars Korsakovs LV Lūšu ķepas Ātrums 00:05:59 00:15:08 2
    35 Edgars Poga LV - 00:06:15 00:15:49 3
    42 Uģis Goldšmits LV Kleisti K9 00:06:27 00:16:20 4
    33 Edgars Kaulakāns LV Kleisti K9 00:06:28 00:16:22 5
    30 Gatis Miks Langs LV ZKK Karro Sport Dogs 00:06:29 00:16:23 6
    27 Oskars Onckulis LV - 00:07:03 00:17:50 7
    6 Ēriks(Bagija) Beļakins LV - 00:07:04 00:17:52 8
    34 Donatas Domkus LT - 00:07:06 00:17:59 9
    5 Artūrs Tokmakovs LV - 00:07:18 00:18:27 10
    38 Rihards Krūmiņš LV Plēstā keda 00:07:33 00:19:07 11
    31 Janis Martinsons LV Dog Sport Carnikava 00:07:59 00:20:12 12
    29 Mareks Jankuns LV Lūšu ķepas Nākotne 00:08:03 00:20:21 13
    39 Kurts Kruglovs LV - 00:08:30 00:21:31 14
    86 Gunārs Andersons LV - 00:09:45 00:24:40 15
    41 Toms Vismanis LV ZKK1 00:10:46 00:27:14 16
    36 Andrejus Golovesko LT STAFFBULL 00:11:23 00:28:49 17

    Seniori 40+ vīrieši

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    65 Andrejs Osipovs LV Nordic Power 00:06:00 00:15:10 1
    1 Andis Neļķe LV ZKK A 00:06:06 00:15:27 2
    64 Aksel Weiler EE - 00:06:43 00:16:59 3
    63 Māris Rāviņš LV ZKK Karro sport dogs 00:06:54 00:17:28 4
    66 Aleksandrs Sova LV STAFFBULL 00:07:01 00:17:46 5
    68 Andris Puriņš LV ZKK Karro Sport Dogs 00:08:01 00:20:16 6
    69 Normunds Ģelzis LV - 00:11:23 00:28:49 7
    00:08:01
     

    Seniori 40+ sievietes

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    71 Iveta Lange LV ZKK Karro Sport Dogs 00:07:16 00:18:22 1
    70 Svetlana Andreicēna LV Dodkepu.lv 00:07:28 00:18:54 2
    78 Olga Medzjuta LV Lūšu ķepas Izturība 00:07:37 00:19:17 3
    73 Natalja Trestjana LV Dodkepu.lv 00:09:58 00:25:14 4
    72 Ilze Egle LV Remis 00:11:55 00:30:09 5
    74 Baiba Ģelze LV - 00:12:18 00:31:07 6

    Bērni 8-12gadi - zēni

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    B03 ROBERTS GERIŅŠ LV Dodkepu.lv (-) 00:09:55 00:25:06 1
    B02 Kristers Varusks LV - 00:10:20 00:26:09 2
    B05 Ralfs Korņejevs LV ZKK (-) 00:10:52 00:27:30 3
    B14 Kārlis Krjukovs LV - 00:11:28 00:29:00 4
    B01 Jānis Krjukovs LV - 00:11:34 00:29:16 5
    B13 Marsels Marks Millers-Siliņš LV - 00:14:24 00:36:27 6

    Bērni 8-12gadi - meitenes

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    B10 Sofija Bokāne LV Lūšu ķepas (-) 00:07:20 00:18:33 1
    B09 kristiāna purviņa LV Lūšu ķepas (-) 00:07:25 00:18:46 2
    B11 Estere Midega LV Lūšu ķepas (-) 00:08:14 00:20:50 3
    B12 Sandija Stankeviča LV Lūšu ķepas (-) 00:08:48 00:22:17 4
    B07 Annija Auzāne LV Lūšu ķepas (-) 00:09:20 00:23:37 5
    B04 Kerija Jaroševica LV - 00:10:06 00:25:33 6
    B06 Klaudija Āboltiņa LV - 00:10:09 00:25:40 7
    B08 Adele Zvaigzne LV ZKK (-) 00:11:46 00:29:46 8
    B15 Anete Vītola LV - 00:14:27 00:36:33 9

    Pastaigu grupa - sievietes

    Reģ. nr. Vārds, Uzvārds Valsts Komanda Vidējais
    laiks 1 km
    Laiks kopā Vieta
    102 Ivonna Martuzāne LV - 00:14:32 00:36:46 1
    101 Iveta Černiševa LV ZKK Karro Sport Dogs (-) 00:18:09 00:45:56 2

    Komandas

    Dalībnieki, kuriem pievienota pazīme (-) pie komandas nosaukuma, nepiedalās komandas vērtējumā.

     

    Komandas nosaukums Valsts Dalībnieku
    skaits
    Sašauts vidēji uz 1 dalībnieku Kopā: Vidējais
    laiks 1 km
    Vidējais
    laiks 1 km uz 1 dalībnieku
    Vieta
    ZKK Jaunieši LV 3 2.7 00:17:36 00:05:52 1
    Kleisti K9 LV 4 2.3 00:26:10 00:06:32 2
    Lūšu ķepas Ātrums LV 4 1.8 00:27:36 00:06:54 3
    ZKK LV 3 2.3 00:21:42 00:07:14 4
    ZKK Karro Sport Dogs LV 5 1.4 00:36:15 00:07:15 5
    Lūšu ķepas Izturība LV 4 1.5 00:29:11 00:07:18 6
    ZKK A LV 3 1.3 00:22:35 00:07:32 7
    Nordic Power LV 5 2.0 00:43:04 00:08:37 8
    Dodkepu.lv LV 5 1.4 00:43:28 00:08:42 9
    STAFFBULL LV 4 1.5 00:35:13 00:08:48 10
    Lūšu ķepas Nākotne LV 4 1.75 00:37:36 00:09:24 11
    ZKK1 LV 4 1.75 00:40:07 00:10:02 12
    Šļirces LV 4 2.25 00:45:41 00:11:25 13
    Remis LV 3 1 00:35:07 00:11:42 14

    © Zemgales kinoloģiskais klubs

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana