Zemgales kinoloģiskais klubs

Zemgales kinooloģiskais klubs

Search form
Meklēt
    • Ienākt ar:
    • anazana
    • facebook
    • JAUNUMI
    • REZULTĀTI
    • PASĀKUMI
    • APMĀCĪBA
    • NOLIKUMI
    • SUŅU SKOLA
    • PAR MUMS
    • KONTAKTI
    • JAUNIEŠIEM
    • REZULTĀTI
    • SEZONA 2022
    • 29.01.2022 ĀST 1.POSMS
    • Sezona 2014
    • Sezona 2015
    • SEZONA 2016
    • Sezona 2017
    • Sezona 2018
    • Sezona 2019
    • Sezona 2020
    • SEZONA 2021
    • SEZONA 2022
      • 29.01.2022 ĀST 1.POSMS
      • 26.02.2022 ĀST 2.POSMS
      • 28.05.2022 ZKK Mini Biatlons'22
      • 23.07.2022 ZKK Biatlons'22
    • Sezona 2023
    • Sezona 2024
    • SEZONA 2025

    Baby

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 G.Šabanova Thor, eirodogs 24 0 00:07.78 00:07.15 - 00:14.93
    2 L.Batņa Fiona, VAS 25 0 00:13.06 00:10.88 - 00:23.94

    Kucēni 7-12 mēneši

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 M.Jepifanova Gioconda, rotveilers 31 7 00:08.19 00:08.79 - 00:16.98
    2 M.Jepifanova Gordy, rotveilers 36 7 00:08.94 00:09.16 - 00:18.10
    3 L.Tālberga Agni, rotveilers 35 7 00:10.78 00:08.56 - 00:19.34
    4 M.Jepifanova Gloria, rotveilers 29 7 00:09.38 00:10.53 - 00:19.91

    Veterāni

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 J.Osipova Cody, SH 27 6.75 00:07.81 00:07.72 - 00:15.53
    2 N.Trestjana Enigma, dalmacietis 32 8 00:08.53 00:08.50 - 00:17.03
    3 J.Osipova Freja, SH 28 7 00:09.25 00:09.38 - 00:18.63
    4 A.Puriņa Reksis, VAS 42 10.5 00:09.43 00:09.21 - 00:18.64

    Apvienotā: līdz 25kg un 26-31kg

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 A.Bernica  Temida, APBT 24 12 00:08.40 00:08.53 00:08.56 00:25.49
    2 L.Liepkalne Grāfs, b/šķ 26 13 00:08.66 00:09.16 00:08.66 00:26.48
    3 K.M.Korņejeva Nessy, ang.pointers 22 11 00:08.91 00:08.50 00:10.06 00:27.47
    4 R.Raginska Reyna, kurchārs 24 12 00:12.12 00:17.25 00:14.22 00:43.59
    5 J.Osipova Onyx, SH 23 11.5 00:08.63 00:22.43 00:21.41 00:52.47
    6 A.Strīķis Arons, APBT 28 14 00:26.50 00:35.94 00:18.62 01:21.06

    32 - 38kg

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 G.Šabanova Nassu, malinua 37 18.5 00:07.06 00:06.69 00:07.59 00:21.34
    2 K.Poga Armani, rotveilers 35 17.5 00:09.35 00:09.28 00:09.59 00:28.22
    3 M.Papova Dane 34 17 00:10.97 00:11.94 00:14.19 00:37.10
    4 A.Logins Gigi, rotveilers 35 17.5 00:11.85 00:11.19 00:19.35 00:42.39

    39 - 45kg

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 D.Belausova Tajfun, SH 39 19.5 00:08.63 00:08.47 00:08.75 00:25.85
    2 M.Skrida Else, AEAS 41 20.5 00:09.00 00:09.75 00:09.31 00:28.06
    3 M.Jepifanova Gabi, rotveilers 44 22 00:09.19 00:09.54 00:09.47 00:28.20
    4 Dz.Lintere Arso, rotveilers 45 22.5 00:10.28 00:10.66 00:18.97 00:39.91
    NV A.Pumpure Zuzu, rotveilers 40 20 - - - -

    46+ kg

    Vieta Pavadonis Suņa vārds, šķirne Suņa svars kg Atsvars (kg) Laiks1
    55 m
    Laiks2
    55 m
    Laiks3
    55 m
    Laiks Kopā
    1 D.Renebuša Yandex, rotveilers 46 23 00:08.16 00:08.06 00:07.91 00:24.13
    2 T.Vismanis Winners, rotveilers 51 25.5 00:09.25 00:08.78 00:08.29 00:26.32
    3 A.Tirzītis Ādolfs, rotveilers 54 27 00:08.87 00:09.06 00:09.78 00:27.71
    4 G.Andersons Yukon, rotveilers 47 23.5 00:09.81 00:09.47 00:09.34 00:28.62

    © Zemgales kinoloģiskais klubs

    Izveidot interneta veikalu | Izveidot mājas lapu | anaZana