Zemgales kinooloģiskais klubs

Paldies par video Edgars Sparans Films!
Sporta grupas
| No | Name | Team | Country | Group Name | Shots | Total Time | Place in Group |
| 30 | Ivars Šabanovs | Dog Sport Carnikava | LV | Sports/Pro vīrieši / Sport/Pro man | 0 | 00:14:44 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 33 | Emīls Špīss | Dog Sport Carnikava | LV | Sports/Pro vīrieši / Sport/Pro man | 3 | 00:15:25 | 2 |
| 31 | Artūrs Leisāns | Dog Sport Carnikava | LV | Sports/Pro vīrieši / Sport/Pro man | 2 | 00:15:33 | 3 |
| 34 | Matej Velek | Behejsepsem.cz (-) | CZ | Sports/Pro vīrieši / Sport/Pro man | 0 | 00:16:38 | 4 |
| 32 | Kārlis Meņģelsons | ZKK jaunieši | LV | Sports/Pro vīrieši / Sport/Pro man | 1 | 00:17:30 | 5 |
| 80 | Evija Černiševa | ZKK Dopamīna pedālis | LV | Sports/Pro sievietes / Sort/Pro woman | 4 | 00:14:56 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 81 | Signe Jēkabsone | ZKK Dopamīna pedālis | LV | Sports/Pro sievietes / Sort/Pro woman | 4 | 00:16:01 | 2 |
| 37 | Daniela Zikrataja | ZKK Vecmammas plātsmaize | LV | Sports/Pro sievietes / Sort/Pro woman | 3 | 00:17:44 | 3 |
| 35 | Evija Černiševa | ZKK (-) | LV | Sports/Pro sievietes / Sort/Pro woman | 3 | 00:17:11 | Starts2 |
| 36 | Signe Jēkabsone | ZKK (-) | LV | Sports/Pro sievietes / Sort/Pro woman | 1 | 00:18:47 | Starts2 |
| 83 | Ralfs Korņejevs | ZKK jaunieši | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 y boys | 4 | 00:16:19 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 42 | Gustavs Meņģelsons | ZKK jaunieši | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 y boys | 1 | 00:17:07 | 2 |
| 96 | Marsels Marks Millers-Siliņš | ZKK Mums vēl viss priekšā | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 y boys | 2 | 00:21:26 | 3 |
| 93 | Alens Aņikins | Inteliģentssuns.lv | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 y boys | 2 | 00:25:13 | 4 |
| 85 | Maksims Pavlovs | ZKK Mums vēl viss priekšā | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 y boys | 0 | 00:27:03 | 5 |
| 72 | Sofija Bokāne | Lūšu ķepas Cerība | LV | jaunietes 14-17 gadi / youngsters 14-17y girls | 2 | 00:19:30 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 73 | Sofija Anna Kadiķe | - | LV | jaunietes 14-17 gadi / youngsters 14-17y girls | 0 | 00:24:02 | 2 |
| 84 | Kerija Jaroševiča | - | LV | jaunietes 14-17 gadi / youngsters 14-17y girls | 3 | 00:28:38 | 3 |
| 79 | Dženifera Nolberga | - | LV | jaunietes 14-17 gadi / youngsters 14-17y girls | 0 | 00:40:18 | 4 |
| 52 | Kristaps Vidžis | Lūšu ķepas Cerība | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:17:00 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 88 | Erik Stelmakov | - | LT | Tautas - vīrieši / Beginners man | 4 | 00:18:56 | 2 |
| 75 | Artūrs Šilaks | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:21:18 | 3 |
| 51 | Gatis Stankevičs | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:22:34 | 4 |
| 54 | Konstantīns Aņikins | Inteliģentssuns.lv | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 1 | 00:23:49 | 5 |
| 38 | Kate Monika Lāce | ZKK Vecmammas plātsmaize | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 3 | 00:17:03 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 74 | Dace Šteinberga | ZKK Dopamīna pedālis | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:17:26 | 2 |
| 40 | Agnese Vidže | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:20:34 | 3 |
| 82 | Anete Pumpure | ZKK Vidējais ātrums | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 3 | 00:21:37 | 4 |
| 39 | Liene Širmele | ZKK Mums vēl viss priekšā | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:21:54 | 5 |
| 47 | Viktorija Arta Volkova | ZKK Vidējais ātrums | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:23:27 | 6 |
| 41 | Regina Vähman | ZKK Vidējais ātrums | EE | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:23:55 | 7 |
| 61 | Jeļena Migunova | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 4 | 00:24:49 | 8 |
| 49 | Jūlija Kolmane | ZKK Vidējais ātrums | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:25:08 | 9 |
| 62 | Lana Mauliņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:25:08 | 10 |
| 60 | Agnese Dankena | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:27:39 | 11 |
| 94 | Patrīcija Keita Gridzbaure | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 3 | 00:28:02 | 12 |
| 59 | Agate Zandberga | Dog Sport Carnikava | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:28:06 | 13 |
| 86 | Elīna Paula Puzule | Inteliģentssuns.lv | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:29:03 | 14 |
| 76 | Marta Briņķe | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 3 | 00:29:34 | 15 |
| 45 | Dace Renebuša | ZKK Patiesa prieka guvējas | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:01:30 | BV |
| 50 | Aksel Weiler | ZKK Vecmammas plātsmaize | EE | Seniori vīrieši/ Seniors man | 1 | 00:17:11 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 58 | Māris Rāviņš | - | LV | Seniori vīrieši/ Seniors man | 2 | 00:18:16 | 2 |
| 46 | Andrejs Osipovs | - | LV | Seniori vīrieši/ Seniors man | 3 | 00:20:53 | 3 |
| 70 | Gediminas Sinkevicius | LINK TIKSLO (-) | LT | Seniori vīrieši/ Seniors man | 3 | 00:21:36 | 4 |
| 65 | Jānis Dille | Inteliģentssuns.lv | LV | Seniori vīrieši/ Seniors man | 3 | 00:21:59 | 5 |
| 71 | Normunds.Gelzis | - | LV | Seniori vīrieši/ Seniors man | 1 | 00:29:31 | 6 |
| 63 | Kristīne Aseriņa | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 2 | 00:19:44 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 66 | Liene Zariņa | Inteliģentssuns.lv | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 4 | 00:22:45 | 2 |
| 64 | Renāte Raginska | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:25:18 | 3 |
| 69 | Natālija Šilaka | Tornado | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 1 | 00:26:19 | 4 |
| 53 | Ieva Tāle-Stangute | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 2 | 00:26:55 | 5 |
| 44 | Evita Leitāne | ZKK Patiesa prieka guvējas | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:28:51 | 6 |
| 77 | Aija Vovka | ZKK Patiesa prieka guvējas | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:29:37 | 7 |
| 48 | Viktorija Barkāne | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 2 | 00:32:50 | 8 |
| 56 | Olga Buce | Lūšu ķepas Cerība | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 00:20:41 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 43 | Nataļja Trestjana | ZKK (-) | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 2 | 00:22:56 | 2 |
| 67 | Signe Tomsone | Tornado | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 00:27:25 | 3 |
| 78 | Sandra Grisina | - | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 00:33:45 | 4 |
| 68 | Dace Ģēģere | - | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 0 | 00:00:00 | NA |
| 57 | Svetlana Andreicēna | ZKK Vecmammas plātsmaize | LV | Seniori sievietes 60+ / Seniors 60+ woman | 3 | 00:19:42 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 98 | Iveta Černiševa | ZKK (-) | LV | Seniori sievietes 60+ / Seniors 60+ woman | 1 | 00:32:17 | 2 |
| 87 | Anzela Vertinska | Tornado | LV | Seniori sievietes 60+ / Seniors 60+ woman | 0 | 00:38:55 | 3 |
| 95 | Lidija Kudapa | - | LV | Seniori sievietes 60+ / Seniors 60+ woman | 0 | 00:41:44 | 4 |
| 13 | Karlīna Deičmane | ZKK (-) | LV | Bērni 5-7 gadi / Kids 5-7 y | 0 | 00:20:50 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 21 | Timuras Simanavicius | LINK TIKSLO (-) | LT | Bērni 5-7 gadi / Kids 5-7 y | 0 | 00:27:14 | 2 |
| 22 | Ance Bodniece | Dog Sport Carnikava (-) | LV | Bērni 5-7 gadi / Kids 5-7 y | 0 | 00:28:42 | 3 |
| 20 | Dveins Demians Vovks | ZKK (-) | LV | Bērni 5-7 gadi / Kids 5-7 y | 0 | 00:41:27 | 4 |
| 19 | Kārlis Beitiņš | - | LV | Bērni 5-7 gadi / Kids 5-7 y | 0 | 00:00:00 | BV |
| 6 | Dominiks Volkovs | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 2 | 00:18:27 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 16 | Teodors Madžulis | ZKK (-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:20:38 | 2 |
| 15 | Otto Madžulis | ZKK (-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 2 | 00:20:39 | 3 |
| 2 | Rihards Jēkabsons | ZKK (-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 00:21:31 | 4 |
| 14 | Kirils Rubaņiks | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:22:59 | 5 |
| 23 | Martins Deičmanis | ZKK (-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 00:24:24 | 6 |
| 8 | Marats Dominiks Millers-Siliņs | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:27:52 | 7 |
| 12 | Tomass Nazarenko | ZKK (-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:32:13 | 8 |
| 17 | Olafs Rautenšilds | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:32:59 | 9 |
| 5 | Kate Kristapsone | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:17:29 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 9 | Katrīna Vībāne | Lūšu ķepas Cerība (-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 3 | 00:19:28 | 2 |
| 1 | Krista Vidže | Lūšu ķepas (-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:20:32 | 3 |
| 7 | Odrija Kristapsone | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:21:49 | 4 |
| 11 | Valērija Pavlova | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:22:06 | 5 |
| 18 | Šavalgina Eva | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 2 | 00:25:38 | 6 |
| 3 | Viktorija Pavlova | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:26:49 | 7 |
| 10 | Anna Osipova | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:27:15 | 8 |
| 4 | Adela Velkova | Behejsepsem.cz (-) | CZ | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 1 | 00:29:06 | 9 |
| 89 | Valters Kamins | - | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 3 | 00:28:33 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 92 | Māris Vovks | ZKK (-) | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 1 | 00:28:39 | 2 |
| 97 | Jana Pavlova | - | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 3 | 00:30:36 | 3 |
| 90 | Artūrs Pētersons | - | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 3 | 00:33:12 | 4 |
| 91 | Ainārs Meņģelsons | ZKK (-) | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 0 | 00:00:00 | NA |
| 104 | Mārtiņš Krūziņš | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) vīrieši / Solo group (without dog) man | 3 | 00:16:42 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 105 | Ralfs Korņejevs | ZKK (-) | LV | Solo grupa ( bez suņa ) vīrieši / Solo group (without dog) man | 1 | 00:18:45 | 2 |
| 102 | Edijs Lācis | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) vīrieši / Solo group (without dog) man | 1 | 00:18:55 | 3 |
| 108 | Dominiks Volkovs | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) vīrieši / Solo group (without dog) man | 1 | 00:21:14 | 4 |
| 103 | Verners Kreņģelis | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) vīrieši / Solo group (without dog) man | 0 | 00:00:00 | NA |
| 100 | Daniela Zikrataja | ZKK (-) | LV | Solo grupa ( bez suņa ) sievietes / Solo group (without dog) woman | 0 | 00:18:45 | 1 Vasaras čempions 2024 |
| 101 | Viktorija Arta Volkova | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) sievietes / Solo group (without dog) woman | 1 | 00:22:01 | 2 |
| 106 | Agnese Pauļonoka Pleša | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) sievietes / Solo group (without dog) woman | 1 | 00:24:56 | 3 |
| 107 | Sandra Upelniece | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) sievietes / Solo group (without dog) woman | 0 | 00:25:03 | 4 |
Komandas
Dalībnieki, kuriem pievienota pazīme (-) pie komandas nosaukuma, nepiedalās komandas vērtējumā.
Ja komandā ir mazāk kā 3 dalībnieki, tad vieta komandai netiek piešķirta.
| Komandas nosaukums/ Team | Biedru skaits/ Members |
Sum Average per 1km | Average 1km per person | Shots average | Place of Team |
| ZKK Dopamīna pedālis | 3 | 00:21:02 | 00:07:01 | 2.7 | 1 |
| ZKK jaunieši | 3 | 00:22:09 | 00:07:23 | 2.0 | 2 |
| ZKK Vecmammas plātsmaize | 4 | 00:31:10 | 00:07:47 | 2.5 | 3 |
| Dog Sport Carnikava | 4 | 00:32:05 | 00:08:01 | 1.3 | 4 |
| Lūšu ķepas Cerība | 3 | 00:24:52 | 00:08:17 | 1.7 | 5 |
| ZKK Patiesa prieka guvējas | 3 | 00:26:04 | 00:08:41 | 0.0 | 6 |
| ZKK Mums vēl viss priekšā | 3 | 00:30:36 | 00:10:12 | 1.0 | 7 |
| ZKK Vidējais ātrums | 4 | 00:40:55 | 00:10:14 | 2.0 | 8 |
| Inteliģentssuns.lv | 5 | 00:53:24 | 00:10:41 | 2.4 | 9 |
| Tornado | 4 | 00:49:33 | 00:12:23 | 0.5 | 10 |
Ārpus sporta grupas
| No | Name | Team | Country | Group Name | Shots | Total Time | Place in Group |
| 24 | Džeidena Ižika | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:35:23 | 1 |
| 28 | Anna Osipova | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:35:50 | 2 |
| 27 | Agata Dubiņina | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:36:05 | 3 |
| 29 | Renāte Petrovska | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:38:19 | 4 |
| 25 | Džūdija Ižika | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:43:33 | 5 |
| 26 | Dīns Dorians Vovks | ZKK (-) | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:52:46 | 6 |
| No | Name | Team | Country | Group Name | Shots | Total Penalty Time | Place in Group |
| 139 | Regina Vähman | - | EE | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 5 | 00:00:00 | 1 |
| 124 | Kristers Teteris | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 3 | 00:01:00 | 2 |
| 135 | Ilona Segliņa-Krūziņa | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 3 | 00:01:00 | 2 |
| 120 | Regina Vähman | - | EE | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 3 | 00:01:00 | 2 |
| 128 | Eduards Borisovs | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:01:30 | 3 |
| 123 | Svetlana Andreicēna | ZKK (-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:02:00 | 4 |
| 121 | Natalja Trestjana | ZKK (-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:04:30 | 5 |
| 122 | Anete Pumpure | ZKK (-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:04:30 | 5 |
| 127 | Normunds Jankausks | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:04:30 | 5 |
| 136 | Kristīne Barkāne | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:04:30 | 5 |
| 138 | Inga Ose-Rautenšilde | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:04:30 | 5 |
| 130 | Jūlija Osipova | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:05:00 | 6 |
| 125 | Megija Oša | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:05:00 | 6 |
| 132 | Imants Nikolajevs | Inteliģentssuns.lv (-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:05:00 | 6 |
| 133 | Olesia Shavalgina | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:05:00 | 6 |
| 134 | Nikola Pavlova | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:05:30 | 7 |
| 137 | Natālija Kamina | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:05:30 | 7 |
| 129 | Jolanta Stoğe | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:07:30 | 8 |
| 131 | Indra Jaunzeme | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:15:00 | 9 |
| 126 | Santa Oboļeviča | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:00:00 | NA |