Zemgales kinooloģiskais klubs

Rezultāti
| No | Name | Dog | Team | Country | Group Name | Total Time | Place in Group |
| 32 | Evija Černiševa | Hora, greyster | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:25 | 1 |
| 20 | Intars Deičmanis | Hora, greyster | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:53 | 2 |
| 24 | ULDIS KUKLIS | Korland Rein UWADO, rotveilers | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:12:37 | 3 |
| 21 | Evija Černiševa | Moris Baltic Amber Team, eirodogs | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:31 | Starts 2 |
| 31 | Intars Deičmanis | Moris Baltic Amber Team, eirodogs | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:57 | Starts 2 |
| 23 | Māris Korņejevs | Zuma | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:06:09 | 1 |
| 22 | Māris Vovks | Darka, bezšķirnes | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:06:14 | 2 |
| 25 | Domenika Nikija Vovka | Ozzie, Jaunskotijas pīļu retrīvers | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:09:52 | 3 |
| 26 | Solvita Jēkabsone | Grēta, bezšķirne | Tukuma suņu klubs Čempions(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:10:35 | 4 |
| 27 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:12:51 | 5 |
| 28 | Alens Zvilna | Skaya, Metiss | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:05:37 | 1 |
| 29 | Virve Aluste | Rojs | Pärnu Veokoerad/Baltosport(-) | EE | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:06:56 | 2 |
| 30 | KAJA LOOT | Chester, Eurodog | Pärnu Veokoerad(-) | EE | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:07:31 | 3 |
| 74 | Gunda Sabanova | Thors | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:08:29 | 1 |
| 34 | Signe Jēkabsone | Ness, pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:27 | 2 |
| 50 | Enija Stangute | Darka, mixed | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:43 | 3 |
| 75 | Agita Dreimane | Česters, pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:54 | 4 |
| 51 | Roberts Āmars | Muffin, Angļu springerspaniels | DPD LATVIJA(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:10:24 | 5 |
| 60 | Alma Vītola | Tundra, Austrālijas aitu suns | - | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:11:06 | 6 |
| 58 | Alberts Dambis | Bella, Sibīrijas haskijs | - | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:11:55 | 7 |
| 33 | Gunda Sabanova | Trojs | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:08:36 | Starts 2 |
| 36 | Nauris Bērziņš | Česters, pointers | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:09:57 | 1 |
| 59 | Edijs Ozols | Disco, boserons | - | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:10:51 | 2 |
| 41 | Artūrs Šilaks | Gammurabi Dear Darinea, Giant Schnaucer | Tornado | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:25 | 3 |
| 40 | Gatis Stankevičs | Nella, VA tips | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:37 | 4 |
| 57 | Robert Pähn | Night Strong Guard Gauda, doberman | Professoriste koerteklubi(-) | EE | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:40 | 5 |
| 72 | Jānis Straumītis | Rokus, Bezšķirnes | - | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:14:30 | 6 |
| 54 | Kadri Vähi | Yacheero's Carlos Carinus, doberman | Professoriste koerteklubi(-) | EE | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:11:46 | 1 |
| 39 | Anete Pumpure | Fast, pointers | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:35 | 2 |
| 65 | Solvita Jēkabsone | Made, Pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:42 | 3 |
| 63 | Zane Ābele | Billis, bokseris | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:56 | 4 |
| 64 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:13:18 | 5 |
| 44 | Natālija Kamina | Bleks | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:13:43 | 6 |
| 71 | Elizabete Znotiņa | Luna, Austrālijas aitu suns | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:14:29 | 7 |
| 76 | Karīna Artimoviča | Bučs, Bīgls | KB team(-) | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:14:53 | 8 |
| 73 | Ginta Erdmane | Rejs, Cane Corso | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:16:23 | 9 |
| 62 | Jūlija Kolmane | Uri, bezšķirnes | ZKK(-) | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:17:17 | 10 |
| 67 | Simona Klūga | Sāra, bezšķirnes | Lūšu ķepas Jēkabpils(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:11:21 | 1 |
| 46 | Maksims Pavlovs | Arejs, Dobermans | ZKK(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:13:04 | 2 |
| 83 | Agnese Ozoliņa | Remijs, vācu īsspalvaninais putnu suns | - | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:13:33 | 3 |
| 68 | Elza Onukrāne | Reksis, vācu aitu suns | Lūšu ķepas K9 Jēkabpils(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:14:15 | 4 |
| 37 | Mārtiņš Ozoliņš | Remijs, vācu īsspalvainais putnu sunds | - | LV | Seniori 40+ | 00:09:57 | 1 |
| 35 | Gatis Goba | Faro | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 40+ | 00:10:47 | 2 |
| 53 | Ieva Tāle-Stangute | Betty, Vācu aitu suns | - | LV | Seniori 40+ | 00:13:19 | 3 |
| 42 | Renāte Raginska | Reina, Vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 40+ | 00:13:25 | 4 |
| 47 | Dace Zvīdriņa | Rūna, austrālijas aitu suns | - | LV | Seniori 40+ | 00:13:47 | 5 |
| 82 | Natālija Šilaka | 2Gammurabi Dear Darinea, Giant Schnaucer | Tornado | LV | Seniori 40+ | 00:14:07 | 6 |
| 61 | Raivis Širmelis | Džesija, bezšķirnes | - | LV | Seniori 40+ | 00:14:15 | 7 |
| 56 | Aija Vovka | Takko, angļu pointers | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Seniori 40+ | 00:14:18 | 8 |
| 52 | Kristīne Aseriņa | DEREKS, Austrumeiropas aitu suns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 50+ | 00:11:23 | 1 |
| 43 | Natalja Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnusuns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 50+ | 00:11:49 | 2 |
| 45 | Andrejs Šilaks | Gammurabi Donna Negra, Milzu Šnaucers | Tornado | LV | Seniori 50+ | 00:11:58 | 3 |
| 69 | Baiba Mežgaile | Tango, Angļu springerspaniels | - | LV | Seniori 50+ | 00:12:56 | 4 |
| 66 | Kaja Loot | Rubi | Pärnu Veokoerad(-) | EE | Seniori 50+ | 00:13:35 | 5 |
| 48 | Signe Tomsone | Vikija, miniatūrais šnaucers | - | LV | Seniori 50+ | 00:15:34 | 6 |
| 38 | Svetlana Andreicēna | Radar Ostwind, vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 60+ | 00:09:55 | 1 |
| 80 | Aija Liepa | TERRA GARDARIYA TESSA TILIYA, Džeka rasela terjers | - | LV | Seniori 60+ | 00:14:41 | 2 |
| 70 | Aija Lūse | Nerro, AEAS | - | LV | Seniori 60+ | 00:15:32 | 3 |
| 84 | Oksana Vertinska | Donna, riesenschnauzer | - | LV | Seniori 60+ | 00:15:49 | 4 |
| 49 | Anzela Vertinska | Zozi, mittelschnauzer | - | LV | Seniori 60+ | 00:20:15 | 5 |
| 81 | Svetlana Andreicēna | Albarīno , angļu pointers | ZKK(-) | LV | Seniori 60+ | 00:11:37 | Starts 2 |
| 77 | Māris Vovks | Donna, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:15:58 | 1 |
| 78 | Valters Kamins | Diora, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:17:04 | 2 |
| 79 | Arnis Poga | Armani, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:20:54 | 3 |
| 85 | Andris Mežgailis | - | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:11:15 | 1 | |
| 86 | Nauris Bērziņš | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:11:59 | 2 | |
| 88 | Gatis Stankevičs | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:12:32 | 3 | |
| 89 | Reinis Bērziņš | - | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:13:02 | 4 | |
| 87 | Ralfs Korņejevs | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:15:53 | 5 | |
| 90 | Signe Jēkabsone | Stark & Made, pointers | ZKK(-) | LV | CC 2 | 00:09:43 | 1 |
| 93 | Virve Aluste | Rojs & Rubi | Pärnu Veokoerad/Baltosport(-) | EE | CC 2 | 00:10:15 | 2 |
| 91 | Anete Pumpure | Nessy & Ness, pointers | ZKK(-) | LV | CC 2 | 00:11:37 | 3 |
| 94 | Dace Zvīdriņa | Rūna & Ospreys | - | LV | CC 2 | 00:12:44 | 4 |
| 92 | Renāte Raginska | Brita, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | CC 2 | 00:13:35 | 5 |
| 3B | Rihards Jēkabsons | Stark, pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:11:02 | 1 |
| 2B | Otto Madžulis | Načo, Angļu pointeris | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:11:23 | 2 |
| 5B | Oskars Grāvītis | Mary Bleky, bezšķirnes | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:14:47 | 3 |
| 6B | Olafs Rautenšilds | Umbro Garliavietis, Vācu aitu suns | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:16:37 | 4 |
| 7B | Kārlis Beitiņš | Luna, Amerikāņu pitbulterejers | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:16:57 | 5 |
| 8B | Tomass Nazarenko | Betty, angļu pointers | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:18:53 | 6 |
| 11B | Rihards Jēkabsons | Lote, bezšķirne | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:14:58 | Starts 2 |
| 4B | Katrīna Vībāne | Kūpers, borderkollijs | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:11:43 | 1 |
| 12B | Ance Bodniece | Načo, Angļu pointeris | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:11:59 | 2 |
| 9B | Viktorija Pavlova | Bruno, Pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:13:26 | 3 |
| 1B | Valērija Pavlova | Bruno, Pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:13:27 | 4 |
| 10B | Nora Ozoliņa | Ozzie, Kanādas pīļu retrīvers | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:14:38 | 5 |
Komandas
Dalībnieki, kuriem pievienota pazīme (-) pie komandas nosaukuma, nepiedalās komandas vērtējumā.
Ja komandā ir mazāk kā 3 dalībnieki, tad vieta komandai netiek piešķirta.
| Komandas nosaukums/ Team | Biedru skaits/ Members |
Sum Average per 1km | Average 1km per person | Place of Team |
| ZKK Ome un mazdēli | 3 | 00:11:47 | 00:03:56 | 1 |
| ZKK Detektīvmeitenes | 4 | 00:16:04 | 00:04:01 | 2 |
| ZKK Trīs muskatieres un Vilks | 4 | 00:18:33 | 00:04:38 | 3 |
| ZKK Bērnu dārzs | 4 | 00:18:58 | 00:04:44 | 4 |
| Tornado | 3 | 00:14:25 | 00:04:48 | 5 |
| ZKK WE RUN SALMIŅI | 3 | 00:15:37 | 00:05:12 | 6 |
| ZKK ZAĶĪŠI | 3 | 00:20:45 | 00:06:55 | 7 |