Zemgales kinooloģiskais klubs
Rezultāti
No | Name | Dog | Team | Country | Group Name | Total Time | Place in Group |
B04 | Dominiks Volkovs | Bruno, pointers | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:16:12 | 1 |
B06 | Kirils Rubaņiks | Gloria, bīgls | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:18:05 | 2 |
B01 | Rihards Jēkabsons | Made, Pointers | ZKK SKRIEN KOPĀ | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:18:27 | 3 |
B07 | Gabriels Rubaņiks | Sharlotta, bīgls | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:22:12 | 4 |
B15 | Kārlis Beitiņš | Luna, Amerikāņu pitbulterejers | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:24:29 | 5 |
B13 | Oskars Grāvītis | Mary-Bleky, b/šķ | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:26:04 | 6 |
B08 | Marats Dominiks Millers -Siliņš | Reinland Awa, rotveilers | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:27:33 | 7 |
B12 | Tomass Nazarenko | Pongo | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | 00:28:17 | 8 |
B05 | Krista Vidže | Umberto URS, Veimaras putnu suns | Team VIDŽI | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:17:34 | 1 |
B03 | Valērija Pavlova | Stark | RIŽ RAIBIE POINTERI | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:18:17 | 2 |
B10 | Katrína Víbàne | Kúpers(Blue Moon), borderkollijs | Lúšu ķepas Jèkabpils(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:18:58 | 3 |
B02 | Viktorija Pavlova | Ness, pointers | ZKK SKRIEN KOPĀ | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:19:03 | 4 |
B14 | Ance Bodniece | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:20:28 | 5 |
B09 | Nora Ozoliņa | Ozzie, Jaunskotijas pīļu retrīvers | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:20:57 | 6 |
B11 | Anna Osipova | Onyx, Sibīrijas haski | KSSK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 00:22:32 | 7 |
B19 | Anna Osipova | Svanna, Sibīrijas haski | KSSK(-) | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 00:35:45 | 1 |
B16 | Katrīna Anna Lazdiņa | Hellerkantri Demetra, siberian husky | KSSK(-) | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 00:37:50 | 2 |
B18 | Dveins Demians Vovks | Donna, rotveilers | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 00:41:12 | 3 |
B17 | Dīns Dorians Vovks | Ozzie, Jaunskotijas pīļu retrīvers | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 00:41:47 | 4 |
23 | Jurģis Guļāns | Stark, pointers | ZKK SKRIEN KOPĀ | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 | 00:13:52 | 1 |
44 | Maksims Pavlovs | Arejs | ZKK SKRIEN KOPĀ | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 | 00:18:34 | 2 |
45 | Agnese Ozoliņa | Remijs, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 | 00:20:26 | 3 |
21 | Anete Pumpure | Nessy & Ness | A KOMANDA | LV | CC 2 | 00:17:37 | 1 |
66 | Dace Zvīdriņa | Rūna & Ospreys | - | LV | CC 2 | 00:19:49 | 2 |
71 | Māris Vovks | Takko & Darka | 7.KOMANDA | LV | CC 2 | 00:19:50 | 3 |
65 | Agate Zandberga | Albarīno & Made | A KOMANDA | LV | CC 2 | 00:20:22 | 4 |
22 | Dace Šteinberga | Zuma, pointers | RIŽ RAIBIE POINTERI | LV | Sporta grupa/ Sport | 00:13:18 | 1 |
61 | Edijs Lācis | Zuma, pointers | OME & Co | LV | Sporta grupa/ Sport | 00:14:59 | 2 |
62 | Agita Dreimane | Česters, pointers | A KOMANDA | LV | Sporta grupa/ Sport | 00:15:42 | 3 |
24 | Artūrs Uškāns | Grejs | 7.KOMANDA | LV | Sporta grupa/ Sport | 00:16:43 | 4 |
63 | Kate Monika Lāce | Nessy, pointers | OME & Co | LV | Sporta grupa/ Sport | 00:17:10 | 5 |
30 | Kristaps Vidžis | Umberto Urs, Veimāras putnu suns | Team VIDŽI | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:15:31 | 1 |
26 | Nauris Bērziņš | Česters, pointers | ZKK(-) | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:15:35 | 2 |
29 | Jānis Šteinbergs | Albarīno, pointers | ZKK(-) | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:15:49 | 3 |
27 | Gatis Stankevičs | Nella | VILKS UN TRĪS MUSKATIERES | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:15:54 | 4 |
28 | Artūrs Šilaks | Gammurabi Dear Darinea, Milzu Šnaucers | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:16:07 | 5 |
33 | Kārlis Vilks | Kettu | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:17:02 | 6 |
32 | Sandijs Jēkabsons | Grēta, b/šķ | ZKK SKRIEN KOPĀ | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:17:05 | 7 |
31 | Roberts Pētersons | Roma, džeks rasels | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 00:19:23 | 8 |
35 | Agnese Vidže | Uma Heart Riobellum Rex | Team VIDŽI | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 00:15:08 | 1 |
34 | Liene Širmele | Bruno, pointers | RIŽ RAIBIE POINTERI | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 00:15:56 | 2 |
38 | Regina Vähman | Molly, English Pointer | RIŽ RAIBIE POINTERI | EE | Tautas - sievietes / Beginners woman | 00:16:44 | 3 |
39 | Anita Apine | Enzo (Edem Amber's Soul), basendži | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 00:18:55 | 4 |
36 | Agate Zandberga | Shelly, vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK(-) | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 00:19:00 | 5 |
37 | Natālija Kamina | Bleks | ZKK(-) | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 00:20:49 | 6 |
40 | Gatis Goba | Faro, b/šķ | OME & Co | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:14:42 | 1 |
49 | Renāte Raginska | Cerus, vācu īsspalvainais putnu suns | VILKS UN TRĪS MUSKATIERES | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:19:07 | 2 |
46 | Ieva Tāle-Stangute | Betty Solo Rigoletto, vācu aitu suns | - | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:19:44 | 3 |
41 | Andrejs Osipovs | Skoll, Sibīrijas haski | KSSK(-) | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:20:14 | 4 |
47 | Aija Vovka | Takko, angļu pointers | A KOMANDA | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:20:58 | 5 |
48 | Zane Ābele | Billis, bokseris | - | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:21:21 | 6 |
50 | Viktorija Barkāne | Samba | - | LV | Seniori 40+ / Seniors 40+ | 00:26:40 | 7 |
51 | Kristīne Aseriņa | DEREKS, Austrumeiropas aitu suns | VILKS UN TRĪS MUSKATIERES | LV | Seniori 50+ / Seniors 50+ | 00:16:54 | 1 |
54 | Nataļja Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnusuns | VILKS UN TRĪS MUSKATIERES | LV | Seniori 50+ / Seniors 50+ | 00:18:41 | 2 |
42 | Andrejs Šilaks | Gammurabi Donna Negra, Milzu Šnaucers | Tornado | LV | Seniori 50+ / Seniors 50+ | 00:19:00 | 3 |
56 | Dace Ģēģere | Astors | ZKK(-) | LV | Seniori 50+ / Seniors 50+ | 00:24:28 | 4 |
52 | Signe Tomsone | Vikija, miniatūrais šnaucers | Tornado | LV | Seniori 50+ / Seniors 50+ | 00:25:18 | 5 |
53 | Sandra Grisina | Zippo Zeys Stella Griseo | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Seniori 50+ / Seniors 50+ | 00:25:55 | 6 |
25 | Svetlana Andreicēna | Radar Ostwind, kurchārs | OME & Co | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 00:15:51 | 1 |
59 | Oksana Vertinska | Miša, Riesenschnauzer | Tornado | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 00:26:44 | 2 |
58 | Anžela Vertinska | Žozi, Mittelschnauzer | Tornado | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 00:31:09 | 3 |
60 | Olga Zavadilika | Rica, Mittelschnauzer | - | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 00:31:14 | 4 |
64 | Svetlana Andreicēna | Gačo, Kanārijdogs | 7.KOMANDA | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 00:21:42 | BV 2.starts |
57 | Aija Lūse | Nero, AEAS | - | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | NA | NA |
43 | Māris Vovks | Darka, b/šķ | ZKK(-) | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 00:20:07 | 1 |
72 | Valters Kamins | Diora, Rotveilers | ZKK(-) | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 00:27:18 | 2 |
73 | Jana Pavlova | Beti, Vācu aitu suns | ZKK(-) | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 00:38:00 | 3 |
69 | Gatis Stankevičs | - | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without the dog | 00:18:12 | 1 |
68 | Raivis Širmelis | - | - | LV | Solo grupa / Solo group without the dog | 00:18:19 | 2 |
70 | Arta Volkova | - | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without the dog | 00:22:53 | 3 |
67 | Deniss Pumpurs | - | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without the dog | NA | NA |
106 | Jūlija Kolmane | Uri | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
107 | Inga Nazarenko | Bleks | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
100 | Jūlija Osipova | Ragnar, Sibīrijas haski | KSSK(-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
104 | Vineta Kreicberga | NUBI, miniatūrais šnaucers | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
105 | Nikola Pavlova | Businka, mopsis | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
103 | Anastasija Jelistratova | Grom, Čihuahua | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
102 | Amanda Žegurova | Kira, Metiss | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV | |
101 | Viktorija Rekaikina | Venom, BEAUCERON | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | BV |
Komandas
Dalībnieki, kuriem pievienota pazīme (-) pie komandas nosaukuma, nepiedalās komandas vērtējumā.
Ja komandā ir mazāk kā 3 dalībnieki, tad vieta komandai netiek piešķirta.
Komandas nosaukums/ Team | Biedru skaits/ Members |
Sum Average per 1km | Average 1km per person | Place of Team |
OME & Co | 4 | 00:19:36 | 00:04:54 | 1 |
RIŽ RAIBIE POINTERI | 4 | 00:20:05 | 00:05:01 | 2 |
Team VIDŽI | 3 | 00:15:04 | 00:05:01 | 2 |
ZKK SKRIEN KOPĀ | 5 | 00:27:12 | 00:05:26 | 4 |
VILKS UN TRĪS MUSKATIERES | 4 | 00:22:04 | 00:05:31 | 5 |
A KOMANDA | 4 | 00:23:20 | 00:05:50 | 6 |
7.KOMANDA | 3 | 00:18:12 | 00:06:04 | 7 |
Tornado | 6 | 00:43:02 | 00:07:10 | 8 |