Zemgales kinooloģiskais klubs

Rezultāti
| No | Name | Team | Country | Group Name | Shots | Total Time | Place in Group |
| 40 | Matej Velek | - | CZ | Pro vīrieši / Pro man | 2 | 00:25:10 | 1 |
| 70 | Lukas Sileika | SUZUKI | LT | Pro vīrieši / Pro man | 1 | 00:36:45 | 2 |
| 71 | Lukas Juzukonis | SUZUKI | LT | Pro vīrieši / Pro man | 0 | 00:37:05 | 3 |
| 48 | Rolands Admidiņš | Jautrās astes | LV | Pro vīrieši / Pro man | 0 | 00:24:27 | BV* |
| 72 | Uldis Kuklis | - | LV | Pro vīrieši / Pro man | 1 | 00:28:21 | BV* |
| 44 | Dace Šteinberga | ZKK Stratēģija | LV | Pro sievietes / Pro woman | 1 | 00:24:09 | 1 |
| 43 | Signe Jēkabsone | ZKK Stratēģija | LV | Pro sievietes / Pro woman | 1 | 00:27:13 | 2 |
| 73 | Kristina Tolevičiūtė | LINK TIKSLO | LT | Pro sievietes / Pro woman | 0 | 00:27:46 | 3 |
| 125 | Santa Sanija Jurgena | Jautras astes | LV | Pro sievietes / Pro woman | 3 | 00:33:21 | 4 |
| 127 | Elīza Grebeško | ZKK | LV | Pro sievietes / Pro woman | 0 | 00:37:14 | 5 |
| 94 | Edijs Lācis | ZKK Ome un mazdēli | LV | Sport | 2 | 00:23:30 | 1 |
| 95 | Agita Dreimane | ZKK Stratēģija | LV | Sport | 3 | 00:25:35 | 2 |
| 124 | Gediminas Brauka | LINK TIKSLO | LT | Sport | 1 | 00:26:33 | 3 |
| 97 | Kate Monika Lāce | ZKK Zeltenes | LV | Sport | 2 | 00:26:40 | 4 |
| 74 | Rytis Stumbra | SUZUKI | LT | Sport | 2 | 00:26:55 | 5 |
| 96 | Liene Širmele | ZKK Zeltenes | LV | Sport | 0 | 00:29:40 | 6 |
| 77 | Evija Ziediņa | Jautras astes | LV | Sport | 0 | 00:37:27 | 7 |
| 47 | Anete Pumpure | ZKK | LV | Sport | 3 | 00:37:32 | 8 |
| 45 | Jurģis Guļāns | ZKK Stratēģija | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 4 | 00:26:44 | 1 |
| 50 | Maksims Pavlovs | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 0 | 00:41:06 | 2 |
| 84 | Adela Velkova | - | CZ | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 3 | 00:47:39 | 3 |
| 98 | Emīls Duļevskis | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 0 | 00:47:47 | 4 |
| 85 | Simona Klūga | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 0 | 00:48:17 | 5 |
| 86 | Dženifera Nolberga | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 1 | 00:55:46 | 6 |
| 68 | Anete Āboliņa | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | - | - | NA |
| 54 | Mārtiņš Krūziņš | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 1 | 00:28:05 | 1 |
| 42 | Nauris Bērziņš | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:28:07 | 2 |
| 56 | Roberts Pētersons | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:28:23 | 3 |
| 100 | Kārlis Vilks | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:28:45 | 4 |
| 52 | Gatis Stankevičs | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 4 | 00:30:17 | 5 |
| 61 | Jānis Šteinbergs | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 1 | 00:30:29 | 6 |
| 104 | Niks Norberts Kubliņš | Tukuma suņu klubs “Čempions”(-) | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:33:28 | 7 |
| 101 | Roberts Trillo | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:33:56 | 8 |
| 102 | Vinsents Usovičs | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:34:19 | 9 |
| 103 | Jānis Straumītis | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:34:39 | 10 |
| 105 | Aleksejs Laidinens | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | - | - | NA |
| 69 | Romans Rakhymov | - | UA | Tautas - vīrieši / Beginners man | - | - | NA |
| 82 | Alma Vītola | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:26:48 | 1 |
| 63 | Regina Vähman | ZKK | EE | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:30:59 | 2 |
| 49 | Enija Stangute | ZKK Zeltenes | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:31:14 | 3 |
| 128 | Ilona Segliņa-Krūziņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:32:05 | 4 |
| 114 | Paula Dīriņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:36:14 | 5 |
| 53 | Arta Volkova | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:37:32 | 6 |
| 112 | Katrīna Nora Zandberga | Tukuma suņu klubs “Čempions”(-) | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:40:17 | 7 |
| 59 | Agate Zandberga | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:41:06 | 8 |
| 60 | Natālija Kamina | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:43:42 | 9 |
| 111 | Vineta Onckule | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:46:00 | 10 |
| 65 | Megija Oša | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:46:41 | 11 |
| 115 | Elizabete Znotiņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:48:11 | 12 |
| 83 | Helēna Rožāne | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:48:25 | 13 |
| 113 | Domenika Nikija Vovka | ZKK | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:52:17 | 14 |
| 116 | Kristīne Barkāne | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:52:55 | 15 |
| 75 | Gatis Goba | - | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 0 | 00:26:27 | 1 |
| 126 | Erik Stelmakov | - | LT | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 3 | 00:27:41 | 2 |
| 87 | Māris Rāviņš | - | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 1 | 00:29:00 | 3 |
| 76 | Vygantas Kazlovas | LINK TIKSLO | LT | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 1 | 00:29:45 | 4 |
| 88 | Aleksandrs Maļikovs | - | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 1 | 00:32:47 | 5 |
| 58 | Andrejs Osipovs | Jautras astes | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 3 | 00:36:35 | 6 |
| 129 | Natālija Šilaka | Schnauzer Storm | LV | Seniori sievietes 40+/Seniors 40+ woman | 2 | 00:32:11 | 1 |
| 79 | Ieva Tāle-Stangute | - | LV | Seniori sievietes 40+/Seniors 40+ woman | 1 | 00:36:39 | 2 |
| 117 | Mariia Lieonova | - | LV | Seniori sievietes 40+/Seniors 40+ woman | 1 | 00:39:31 | 3 |
| 51 | Indra Duļevska | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:39:31 | 4 |
| 91 | Monika Venytė | LINK TIKSLO | LT | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:39:46 | 5 |
| 62 | Aija Vovka | ZKK | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 2 | 00:42:29 | 6 |
| 89 | Ana Šlekonė | - | LT | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 1 | 00:43:31 | 7 |
| 92 | Dace Zvīdriņa | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:43:49 | 8 |
| 64 | Viktorija Barkāne | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:49:25 | 9 |
| 93 | Ginta Erdmane | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:54:50 | 10 |
| 66 | Viktorija Akbijeva | Schnauzer Storm | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 01:02:29 | 11 |
| 78 | Aksel Weiler | ZKK vecie azbestnieki | EE | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 3 | 00:26:56 | 1 |
| 90 | Egidijus Dagilis | - | LT | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 5 | 00:29:34 | 2 |
| 41 | Gediminas Sinkevičius | LINK TIKSLO | LT | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 1 | 00:34:18 | 3 |
| 57 | Andrejs Šilaks | Tornado | LV | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 0 | 00:34:50 | 4 |
| 134 | Arnis Poga | ZKK(-) | LV | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 0 | 00:56:29 | 5 |
| 81 | Kristīne Aseriņa | ZKK vecie azbestnieki | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 00:30:03 | 1 |
| 108 | Baiba Mežgaile | - | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 0 | 00:34:44 | 2 |
| 106 | Natalja Trestjana | ZKK | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 00:35:52 | 3 |
| 107 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad / Baltosport(-) | EE | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 2 | 00:39:07 | 4 |
| 109 | Dace Ģēģere | - | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 00:45:42 | 5 |
| 67 | Signe Tomsone | Schnauzer Storm | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 2 | 00:46:45 | 6 |
| 110 | Sandra Grisina | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 0 | 00:53:22 | 7 |
| 118 | Vineta Kreicberga | Schnauzer Storm | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | 1 | 01:02:20 | 8 |
| 80 | Olga Buce | Lūšu ķepas Jēkabpils(-) | LV | Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | - | - | NA |
| 46 | Svetlana Andreicēna | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 0 | 00:30:55 | 1 |
| 120 | Aija Liepa | - | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 1 | 00:44:35 | 2 |
| 130 | Oksana Vertinska | TVG | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 0 | 00:46:45 | 3 |
| 132 | Eduards Borisovs | - | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 0 | 00:51:41 | 4 |
| 119 | Anžela Vertinska | TVG | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 0 | 01:00:55 | 5 |
| 133 | Lidija Kudapa | - | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 0 | 01:14:10 | 6 |
| 131 | Svetlana Andreicēna | ZKK vecie azbestnieki | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | 1 | 00:31:56 | BV 2.starts |
| 121 | Olga Zavadilika | TVG | LV | Seniori 60+ / Seniors 60+ | - | - | NA |
| B00 | Timūras Simanavičius | LINK TIKSLO(-) | LT | Bērni 5-7 gadi / Kids 5-7 y | 0 | 00:54:20 | 1 |
| B19 | Dominiks Volkovs | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:27:40 | 1 |
| B06 | Rihards Jēkabsons | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 2 | 00:29:48 | 2 |
| B13 | Kirils Rubaņiks | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 3 | 00:31:24 | 3 |
| B08 | Pauls Salnits | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:34:20 | 4 |
| B23 | Pēteris Duļevskis | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 00:38:41 | 5 |
| B31 | Tomass Nazarenko | zkk(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:45:40 | 6 |
| B16 | Olafs Rautenšilds | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 2 | 00:47:10 | 7 |
| B09 | Marats Dominiks Millers-Siliņš | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 1 | 00:50:55 | 8 |
| B04 | Oskars Grāvītis | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 00:51:11 | 9 |
| B11 | Kārlis Beitiņš | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 00:52:52 | 10 |
| B18 | Dveins Demians Vovks | Zkk(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 00:56:57 | 11 |
| B15 | Karims Mkrtičjans | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | 0 | 01:03:50 | 12 |
| B17 | Vjačeslavs Belonogs | - | UA | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y boys | - | - | NA |
| B01 | Viktorija Pavlova | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 3 | 00:30:35 | 1 |
| B05 | Katrína Víbàne | Jēkabpils lūši(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 2 | 00:30:36 | 2 |
| B20 | Valērija Pavlova | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:32:36 | 3 |
| B12 | Ance Bodniece | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:38:06 | 4 |
| B03 | Anna Osipova | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 2 | 00:41:35 | 5 |
| B02 | Džeidena Ižika | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:43:21 | 6 |
| B14 | Patrīcija Jēkabsone | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 0 | 00:44:47 | 7 |
| B10 | Keita Kleša | inteliģents suns(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13 y girls | 3 | 00:50:07 | 8 |
| 99 | Māris Vovks | ZKK | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 2 | 00:41:10 | 1 |
| 122 | Valters Kamins | - | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 1 | 00:49:05 | 2 |
| 123 | Rūta Elīza Fišmane | - | LV | Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | 1 | 01:03:16 | 3 |
| 154 | Artis Smerliņš |
- | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 3 | 00:24:41 | 1 |
| 150 | Matej Velek | - | CZ | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 0 | 00:24:43 | 2 |
| 151 | Andris Mežgailis | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 3 | 00:25:52 | 3 |
| 161 | Juvis Celms | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 0 | 00:26:36 | 4 |
| 153 | Daniels Mežgailis | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 1 | 00:28:35 | 5 |
| 152 | Gatis Stankevičs | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 0 | 00:29:33 | 6 |
| 158 | Otto Madžulis | ZKK(-) | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 0 | 00:31:57 | 7 |
| 155 | Regina Vähman | ZKK(-) | EE | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 0 | 00:32:57 | 8 |
| 156 | Arta Volkova | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 5 | 00:35:25 | 9 |
| 159 | Teodors Madžulis | ZKK(-) | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 3 | 00:38:04 | 10 |
| 157 | Liene Davidovska | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 3 | 00:47:27 | 11 |
| 160 | Ļusja Jankauska | - | LV | Solo grupa ( bez suņa ) / Solo group (without dog) | 0 | 00:58:43 | 12 |
| B29 | Džeidena Ižika | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:45:31 | 1 |
| B30 | Damianas Valys | LINK TIKSLO(-) | LT | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 1 | 00:50:15 | 2 |
| B07 | Anna Osipova | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 1 | 00:55:28 | 3 |
| B22 | Renāte Petrovska | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:57:56 | 4 |
| B21 | Agata Dubiņina | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 00:59:04 | 5 |
| B28 | Džūdija Ižika | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 01:03:54 | 6 |
| B24 | Dīns Dorians Vovks | Zkk(-) | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 01:07:13 | 7 |
| B26 | Paula Pumpure | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 01:11:13 | 8 |
| B25 | Emīlija Kanberga | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 01:12:14 | 9 |
| B27 | Kristers Pumpurs | - | LV | Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | 0 | 01:16:04 | 10 |
* Anulēts saskaņā ar nolikuma ZKK BIATLONS AR SUNI punktu 9.3. Dalībnieka neierašanās uz apbalvošanas ceremoniju nozīmē automātisku rezultāta anulēšanu
| No | Name | Team | Country | Group Name | Shots | Total Penalty Time | Place in Group |
| 174 | Normunds Jankausks | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:02:00 | BV |
| 176 | Laura Nolberga | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:05:00 | BV |
| 177 | Artūrs Pētersons | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:05:00 | BV |
| 175 | Signe Tomsone | Tornado(-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:05:00 | BV |
| 183 | Jūlija Osipova | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:07:00 | BV |
| 170 | Inga Gulbe | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:07:00 | BV |
| 172 | Armanda Žegurova | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:07:00 | BV |
| 181 | Inga Šerna | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 4 | 00:09:00 | BV |
| 180 | Evita Dubiņina | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:14:00 | BV |
| 182 | Inga Nazarenko | ZKK(-) | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 0 | 00:14:00 | BV |
| 173 | Viktorija Rekaikina | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:14:15 | BV |
| 178 | Endija Atava-Čudare | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 2 | 00:16:00 | BV |
| 179 | Anna Baranova | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | 1 | 00:18:00 | BV |
| 171 | Iveta Ābola | - | LV | Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | - | - | NA |
Komandas
Dalībnieki, kuriem pievienota pazīme (-) pie komandas nosaukuma, nepiedalās komandas vērtējumā.
Ja komandā ir mazāk kā 3 dalībnieki, tad vieta komandai netiek piešķirta.
| Komandas nosaukums/ Team | Biedru skaits/ Members |
Sum Average per 1km | Average 1km per person | Shots average | Place of Team |
| ZKK Stratēģija | 4 | 00:28:01 | 00:07:00 | 2.3 | 1 |
| ZKK Ome un mazdēli | 4 | 00:30:33 | 00:07:38 | 1.3 | 2 |
| ZKK Zeltenes | 3 | 00:23:40 | 00:07:53 | 0.7 | 3 |
| ZKK vecie azbestnieki | 3 | 00:24:02 | 00:08:01 | 1.7 | 4 |
| LINK TIKSLO | 5 | 00:42:44 | 00:08:33 | 0.6 | 5 |
| Tornado | 3 | 00:26:22 | 00:08:47 | 0.0 | 6 |
| Jautras astes | 4 | 00:35:38 | 00:08:54 | 1.5 | 7 |
| SUZUKI | 3 | 00:27:14 | 00:09:05 | 1.0 | 8 |
| ZKK | 7 | 01:15:01 | 00:10:43 | 1.3 | 9 |
| Schnauzer Storm | 4 | 00:55:04 | 00:13:46 | 1.3 | 10 |