23.05.2026 ZKK Ekstrēmās pavasara sacensības'2026
Mūsu atbalstītāji:
Rēzeknes gaļas kombināts
LoveBy.eePremil Baltija / www.zumzumshop.lv
Zemnieku saimniecība Medīgas
Stādu placis "Lībieši"
Alus darītava ''Tērvete''
LJ Snacks
Mayeri Latvija
Nordcrunch
Livonia Cēsis
Orthomol Latvijā
ZooZone.LV
Paldies par sacensību ZKK pavasara ekstrēmās sacensības'2026
video pārskatu Katei Monikai Lācei!!!
| Nr. | Vārds | Suns | Komanda | Val. | Laiks | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Pro | ||||||
| 20 | Agnė Būdžiūtė | Petra | Sled dogs Baltic | LT | 00:07:14 | 1 |
| 21 | Evija Černiševa | Hora | Sporta klubs Wendi | LV | 00:07:29 | 2 |
| 25 | Kätlin Pillart | DIISEL | EE | 00:08:10 | 3 | |
| 24 | Māris Vovks | Darka / bezšķirnes | ZKK | LV | 00:09:03 | 4 |
| 23 | Ernestas Grubliauskis | IPA / belgian shepherd tervueren | Sled Dogs Baltic Team | LT | 00:09:24 | 5 |
| 67 | Jūlija Osipova | Onyx / Sibīrijas haski | KSSK | LV | 00:16:20 | 7 |
| 22 | Jone Lescinskaite | Skadi / German shorthaired pointer | Sled dogs Baltic | LT | 00:07:59 | BV* |
| CC2 | ||||||
| 83 | Signe Golubjeva | Ness & Fiji pointers | ZKK | LV | 00:12:18 | 1 |
| 76 | Liene Širmele | Zuma & Skārleta pointers | ZKK | LV | 00:13:45 | 2 |
| 77 | Anete Pumpure | Fanta & Falkors angļu pointeri | ZKK | LV | 00:14:45 | 3 |
| 78 | Aija Vovka | Takko / angļu pointers & Ozijs | ZKK | LV | 00:20:17 | 4 |
| 84 | Dace Zvīdriņa | Rūna / austrālijas aita & Osprey | LV | 00:20:47 | 5 | |
| 79 | Alberts Dambis | Radar Ostwind / Vācu īspalvainais putnu suns & Albarīno | ZKK | LV | 00:23:55 | 6 |
| CC Sport & Pro vīrieši / Man | ||||||
| 29 | Aurimas Minsevičius | Top Dogz Indi / eurohound | TOP Dogz | LT | 00:11:45 | 1 |
| 31 | Alberts Dambis | Latte Baltic Amber Team / Eirohounds | ZKK | LV | 00:13:03 | 2 |
| 89 | Aleksandr Kirillov | Mali / Belgian malinois | GARMR Eesti Veokoerasport | EE | 00:13:19 | 3 |
| 30 | Edijs Lācis | Zuma / angļu pointers | ZKK | LV | 00:13:30 | 4 |
| 33 | Andrius Rekasius | Jardas / Flat coated retriever | LT | 00:13:50 | 5 | |
| 32 | Nauris Bērziņš | Chester / Angļu pointers | ZKK | LV | 00:14:00 | 6 |
| CC Sport & Pro sievietes / Woman | ||||||
| 34 | Signe Golubjeva | Ness / pointer | ZKK | LV | 00:12:38 | 1 |
| 38 | Kate Monika Lāce | Nessy / angļu pointers | ZKK | LV | 00:14:06 | 2 |
| 40 | Enija Stangute | Finni / angļu pointers | LV | 00:14:07 | 3 | |
| 39 | Agita Dreimane | Frodo / angļu pointers | ZKK | LV | 00:14:21 | 4 |
| 41 | Dace Šteinberga | Šelbijs / bezšķirnes | ZKK | LV | 00:14:28 | 5 |
| 42 | Alma Vītola | Tundra / Austrālijas aitu suns | LV | 00:15:27 | 6 | |
| 35 | Daniela Zikrataja | Rīno / pointer | ZKK | LV | 00:16:15 | 7 |
| 43 | Diāna Bodaņenko | Odri / angļu pointers | LV | 00:16:56 | 8 | |
| 44 | Liene Dundure | Billegi Vadasz Eddy Cooper / Ungāru vizla | LV | 00:19:50 | 9 | |
| CC Tautas / Beginners | ||||||
| 80 | Reinis Bērziņš | Chester / Angļu pointers | ZKK | LV | 00:15:14 | 1 |
| 37 | Artūrs Šilaks | Gammurabi Dear Darinea / Milzu Šnaucers | Tornado | LV | 00:16:38 | 2 |
| 63 | Kārlis Vilks | Kettu / Somu špics | ZKK | LV | 00:17:04 | 3 |
| 50 | Gatis Stankevičs | Nella / VA tips | ZKK | LV | 00:17:20 | 4 |
| 68 | Natālija Kamina | Fāzers / Angļu Pointers | ZKK | LV | 00:17:50 | 5 |
| 69 | Agate Zandberga | Shelby / vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK | LV | 00:19:36 | 6 |
| 62 | Roberts Trillo | Corina / Vācu aitu suns | LV | 00:20:35 | 7 | |
| 64 | Jānis Straumītis | Rokus / bezšķirnes | ZKK | LV | 00:21:54 | 8 |
| 70 | Jūlija Arefjeva | Airy / Border collie | LV | 00:25:07 | 9 | |
| DS2 | ||||||
| 27 | Aleksandr Kirillov | Ciri & Cuki Siberian husky | GARMR Eesti Veokoerasport | EE | 00:10:19 | 1 |
| 28 | Edijs Cirītis | Armin | ZLS | LV | 00:11:27 | 2 |
| 26 | Jūlija Osipova | Skoll & Svanna Sibīrijas haski | KSSK | LV | 00:12:22 | 3 |
| CC Senjori / Seniors 40+ | ||||||
| 52 | Karina Samigullina | Cillian / Ungāru vižla | LV | 00:15:50 | 1 | |
| 57 | Lelde Rāviņa | Usmī / kurchārs | LV | 00:17:01 | 2 | |
| 60 | Raivis Širmelis | Džesija / bezšķirnes | ZKK | LV | 00:17:35 | 3 |
| 58 | Gusts Linkevičs | Viggo / Kurchārs | Lapsas | LV | 00:17:54 | 4 |
| 46 | Mariia Lieonova | Džema | LV | 00:18:36 | 5 | |
| 61 | Ieva Tāle-Stangute | Betty / Vācu aitu suns | LV | 00:20:18 | 6 | |
| 53 | Dace Puriņa-Širmele | Skārleta | ZKK | LV | 00:20:30 | 7 |
| 81 | Natālija Šilaka | Gammurabi Donna Negra / Milzu Šnaucers | Tornado | LV | 00:20:33 | 8 |
| 47 | Dace Zvīdriņa | Rūna / austrālijas aitu suns | LV | 00:20:48 | 9 | |
| 73 | Māris Vovks | Darka / bezšķirnes | ZKK | LV | 00:21:01 | 10 |
| 59 | Māris Rāviņš | Maka / galgo | LV | 00:27:48 | 11 | |
| CC Senjori / Seniors 50+ | ||||||
| 51 | Kristīne Aseriņa | Dereks / Austrumeiropas aitu suns | ZKK | LV | 00:15:58 | 1 |
| 36 | Andrejs Šilaks | Gammurabi Donna Negra / Milzu Šnaucers | Tornado | LV | 00:16:14 | 2 |
| 56 | Inga Stabulniece | IRWLEND CARDO CAFE AKI KYLO / Jaunskotijas pīļu retrīvers | LV | 00:18:57 | 3 | |
| 54 | Renāte Raginska | Reina / vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK | LV | 00:19:56 | 4 |
| 71 | Natalja Trestjana | Arabel Rex Camilla / vācu īsspalvainais putnusuns | ZKK | LV | 00:20:10 | 5 |
| 48 | Signe Tomsone | Victory Vert / miniatūrais šnaucers | Tornado | LV | 00:22:52 | 6 |
| 90 | Signe Tomsone | Enna / miniatūrais šnaucers | Tornado | LV | 00:28:57 | 2starts |
| CC Senjori / Seniors 60+ | ||||||
| 45 | Svetlana Andreicēna | Radar Ostwind / vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK | LV | 00:14:39 | 1 |
| 75 | Aija Lūse | Nerro / AEAS | LV | 00:22:57 | 2 | |
| 82 | Oksana Vertinska | Darinea / Riesenschnauzer | LV | 00:24:48 | 3 | |
| 74 | Anžela Vertinska | Žozi / Mittelschnauzer | ZKK | LV | 00:31:49 | 4 |
| 100+ | ||||||
| 72 | Valters Kamins | Diora / Rotveilers | LV | 00:26:31 | 1 | |
| Jaunieši / Youngsters 14–17 | ||||||
| 65 | Simona Klūga | Sāra / bezšķirnes | Lūšu ķepas K9 Jēkabpils | LV | 00:15:59 | 1 |
| 49 | Rihards Jēkabsons | Starks / pointer | ZKK | LV | 00:17:37 | 2 |
| 85 | Maksims Pavlovs | Starks / pointer | ZKK | LV | 00:18:15 | 3 |
| 66 | Agnese Ozoliņa | Remy Adastra Mundi | LV | 00:20:43 | 4 | |
| CC Bērni / Kids 8–13 | ||||||
| B2 | Karlīna Deičmane | Hora | Sporta klubs Wendi | LV | 00:07:02 | 1 |
| B5 | Katrīna Vībāne | Kūpers / borderkollijs | Lūšu ķepas K9 Jēkabpils | LV | 00:07:11 | 2 |
| B3 | Viktorija Pavlova | Falkors / Angļu pointers | ZKK | LV | 00:07:17 | 3 |
| B14 | Kirils Rubaņiks | Gloria / Bīgls | LV | 00:07:21 | 4 | |
| B4 | Valērija Pavlova | Bruno / Pointers | ZKK | LV | 00:07:22 | 5 |
| B8 | Kristofers Sosnovskis | Reina / kurchars | LV | 00:07:55 | 6 | |
| B1 | Gabriels Rubaņiks | Gloria / bīgls | LV | 00:08:02 | 7 | |
| B7 | Oskars Grāvītis | Mary-Bleky / bezšķirnes | LV | 00:08:50 | 8 | |
| B6 | Patrīcija Jēkabsone | Made / pointer | ZKK | LV | 00:10:19 | 9 |
| CC Bērni / Kids 5–7 | ||||||
| B15 | Emīlija Deičmane | Hora | Sporta klubs Wendi | LV | 00:08:39 | 1 |
| B9 | Girius Minsevičius | Top Dogz Indi / eurohound | TOP Dogz | LT | 00:09:46 | 2 |
| B11 | Alisa Foščenkova | Džema / Austrālijas aitu suns | LV | 00:10:57 | 3 | |
| B10 | Iļja Foščenkovs | Greta / Džeka Rasela Terjers | LV | 00:12:04 | 4 | |
| Solo | ||||||
| 86 | Nauris Bērziņš | — | ZKK | LV | 00:16:49 | 1 |
| 87 | Agita Dreimane | — | ZKK | LV | 00:17:51 | 2 |
| 91 | Liene Širmele | — | ZKK | LV | 00:18:08 | 3 |
| 88 | Gatis Stankevics | — | ZKK | LV | 00:19:04 | 4 |
| Pastaigu pieaugušie / Walking Adults | ||||||
| 100 | Svetlana Andreicēna | Zenek Ostwind / Vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK | LV | ||
| 101 | Olga Zavadilika | Rica / Mittelschnauzer | LV | |||
| 102 | Ingrīda Meža-Vilka | Kettu / Somu špics | LV | |||
| 103 | Inna Šavalgina | Labiba / dobermans | LV | |||
| 104 | Arina Černova | Demjan / Dobermans | LV | |||
| 105 | Juris Indrušonoks | Lucifer White Collar / krievu vēja suns | LV | |||
| Bērns un suns / Kid & Dog | ||||||
| B12 | Timurs Rubaņiks | Sharlotta / Bīgls | LV | |||
| B13 | Renāte Petrovska | Duksis / bezšķirne | LV | |||
21.02.2026 Ātrāk! Smagāk! Tālāk!

| NPK | Pavadonis | Suņa vārds, šķirne | Grupa | Laiks1 | Laiks2 | Kopā | Vieta sezonā |
| 1 | I.Tāle-Stangule | Finni, English pointer | Kucēni 7-12mēn | 8.69 | 9.00 | 17.69 | 1 |
| 2 | K.Poga | Fiji, angļu pointers | Kucēni 7-12mēn | 7.50 | 10.29 | 17.79 | 2 |
| 3 | A.Dreimane | Frodo, pointers | Kucēni 7-12mēn | 8.09 | 9.72 | 17.81 | 3 |
| 4 | A.Pumpure | Falkors, pointers | Kucēni 7-12mēn | 7.69 | 10.47 | 18.16 | 4 |
| 5 | K.A.Rava | Vudis Medeinos Giraite, vācu īspalvainas putnu suns | Kucēni 7-12mēn | 11.60 | 7.84 | 19.44 | 5 |
| 6 | N.Kamina | Fāzers, angļu pointers | Kucēni 7-12mēn | 7.97 | 43.94 | 51.91 | 6 |
| 7 | R.Trillo | Tea, džeka rasela terjers | Veterānu grupa 8+ | 10.65 | 10.28 | 20.93 | 1 ĀST
čempions |
| 8 | D.N.Vovka | Ozijs, jaunskotija pīļu retrivers | Mini | 9.56 | 9.12 | 18.68 | 1 ĀST
čempions |
| 9 | K.Vilks | Kettu, somu špics | Mini | 12.59 | 18.63 | 31.22 | 2 |
| 10 | K.N.Zanberga | Buča, stafordširas bulterjers | Mini | 10.03 | 24.12 | 34.15 | 3 |
| 11 | A.Vovka | Darka, b/šķ | Līdz 25kg | 7.97 | 7.90 | 15.87 | 1 ĀST
čempions |
| 12 | S.Oboļeviča | Minnija, am.stafordšīras terjers | Līdz 25kg | 7.90 | 8.12 | 16.02 | 2 |
| 13 | A.Ozoliņa | Remy, vācu īsspalvainais putnu suns | Līdz 25kg | 8.63 | 8.16 | 16.79 | 3 |
| 14 | D.Zvīdriņa | Rūna, austrālijas aitu suns | Līdz 25kg | 8.72 | 8.60 | 17.32 | 4 |
| 15 | N.Bērziņš | Česters, angļu pointers | Līdz 25kg | 8.50 | 9.06 | 17.56 | 5 |
| 16 | A.Dambis | Bella, sibīrijas haskijs | Līdz 25kg | 9.57 | 16.75 | 26.32 | 6 |
| 17 | G.Everts | Reina, labradors | 26-31kg | 7.54 | 7.03 | 14.57 | 1 ĀST
čempions |
| 18 | I.Tāle-Stangule | Betty, vācu aitu suns | 26-31kg | 7.75 | 7.47 | 15.22 | 2 |
| 19 | R.Trillo | Corina, vācu aitu suns | 26-31kg | 8.13 | 8.50 | 16.63 | 3 |
| 20 | A.Strīķis | Cerberus, APBT | 26-31kg | 8.53 | 8.22 | 16.75 | 4 |
| 21 | R.Beitiņš | Luna, amerikāņu pitbulterjers | 26-31kg | 8.93 | 8.25 | 17.18 | 5 |
| 22 | J.Straumītis | Rokus | 26-31kg | 8.87 | 8.94 | 17.81 | 6 |
| 23 | N.Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnu suns | 26-31kg | 8.81 | 9.06 | 17.87 | 7 |
| 24 | G.Stankevičs | Nella, b/šķ | 26-31kg | 8.53 | 9.69 | 18.22 | 8 |
| 25 | D.N.Vovka | Donna, rotveilers | 26-31kg | 11.32 | 9.91 | 21.23 | 9 |
| 26 | S.Andreicēna | Albarino, pointers | 26-31kg | 13.47 | 10.50 | 23.97 | 10 |
| 27 | J.Brankina | Kenny OgerSchloss, vācu aitu suns | 26-31kg | 16.56 | 13.03 | 29.59 | 11 |
| 28 | K.A.Rava | Elmo Hunterson, vācu īsspalvainais putnu suns | 32-38kg | 7.44 | 7.65 | 15.09 | 1 ĀST
čempions |
| 29 | I.Segliņa-Krūziņa | Welsa, VAS | 32-38kg | 7.66 | 8.04 | 15.70 | 2 |
| 30 | M.Papova | Dane, austrumeiropas aitu suns | 32-38kg | 7.72 | 8.07 | 15.79 | 3 |
| 31 | K.Zubkova | Mellene, metiss | 32-38kg | 15.91 | 13.34 | 29.25 | 4 |
| 32 | A.Zanberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | 32-38kg | - | - | - | NA |
| 33 | D.Dzlabe | Enzo, vācu aitu suns | 39-45kg | 6.88 | 6.72 | 13.60 | 1 ĀST
čempions |
| 34 | S.Leinerte | veimāras putnu suns | 39-45kg | 8.03 | 8.25 | 16.28 | 2 |
| 35 | V.Rekaikina | Venom SWS, beauceron | 39-45kg | 8.06 | 8.81 | 16.87 | 3 |
| 36 | A.Žegurova | Rejs, beļgu aitu suns | 39-45kg | 15.59 | 40.40 | 55.99 | 4 |
| 37 | K.Aseriņa | Dereks, AEAS | 46+kg | 8.25 | 8.47 | 16.72 | 1 ĀST
čempions |
| 38 | S.Andreicēna | Gačo, kanārijdogs | 46+kg | 8.47 | 8.31 | 16.78 | 2 |
| 39 | T.Vismanis | Winners, rotveilers | 46+kg | 8.60 | 9.00 | 17.60 | 3 |
| 40 | M.Krūziņš | - | Solo vīrieši | 10.10 | - | 10.10 | 1 |
| 41 | M.Vovks | - | Solo vīrieši | 10.16 | - | 10.16 | 2 |
| 42 | N.Bērziņš | - | Solo vīrieši | 10.21 | - | 10.21 | 3 |
| 43 | J.Straumītis | - | Solo vīrieši | 10.28 | - | 10.28 | 4 |
| 44 | G.Stankevičs | - | Solo vīrieši | 10.37 | - | 10.37 | 5 |
| 45 | A.Dambis | - | Solo vīrieši | 10.85 | - | 10.85 | 6 |
| 46 | K.Vilks | - | Solo vīrieši | 11.28 | - | 11.28 | 7 |
| 47 | V.Kamins | - | Solo vīrieši | 12.88 | - | 12.88 | 8 |
| 48 | K.Aseriņa | - | Solo sievietes | 11.56 | - | 11.56 | 1 |
| 49 | S.Andreicēna | - | Solo sievietes | 14.16 | - | 14.16 | 2 |
| 50 | A.Zanberga | - | Solo sievietes | - | - | - | NA |
04.10.2025 ZKK RUDENS APĻA KROSS '2025
| No | Name | Dog | Team | Ctry | Group Name | Total Time | Place in Group |
| 32 | Evija Černiševa | Hora, greyster | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:25 | 1 |
| 20 | Intars Deičmanis | Hora, greyster | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:53 | 2 |
| 24 | ULDIS KUKLIS | Korland Rein UWADO, rotveilers | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:12:37 | 3 |
| 21 | Evija Černiševa | Moris Baltic Amber Team, eirodogs | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:31 | Starts 2 |
| 31 | Intars Deičmanis | Moris Baltic Amber Team, eirodogs | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:57 | Starts 2 |
| 23 | Māris Korņejevs | Zuma | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:06:09 | 1 |
| 22 | Māris Vovks | Darka, bezšķirnes | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:06:14 | 2 |
| 25 | Domenika Nikija Vovka | Ozzie, Jaunskotijas pīļu retrīvers | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:09:52 | 3 |
| 26 | Solvita Jēkabsone | Grēta, bezšķirne | Tukuma suņu klubs Čempions(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:10:35 | 4 |
| 27 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:12:51 | 5 |
| 28 | Alens Zvilna | Skaya, Metiss | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:05:37 | 1 |
| 29 | Virve Aluste | Rojs | Pärnu Veokoerad/Baltosport(-) | EE | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:06:56 | 2 |
| 30 | KAJA LOOT | Chester, Eurodog | Pärnu Veokoerad(-) | EE | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:07:31 | 3 |
| 74 | Gunda Sabanova | Thors | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:08:29 | 1 |
| 34 | Signe Jēkabsone | Ness, pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:27 | 2 |
| 50 | Enija Stangute | Darka, mixed | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:43 | 3 |
| 75 | Agita Dreimane | Česters, pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:54 | 4 |
| 51 | Roberts Āmars | Muffin, Angļu springerspaniels | DPD LATVIJA(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:10:24 | 5 |
| 60 | Alma Vītola | Tundra, Austrālijas aitu suns | - | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:11:06 | 6 |
| 58 | Alberts Dambis | Bella, Sibīrijas haskijs | - | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:11:55 | 7 |
| 33 | Gunda Sabanova | Trojs | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:08:36 | Starts 2 |
| 36 | Nauris Bērziņš | Česters, pointers | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:09:57 | 1 |
| 59 | Edijs Ozols | Disco, boserons | - | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:10:51 | 2 |
| 41 | Artūrs Šilaks | Gammurabi Dear Darinea, Giant Schnaucer | Tornado | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:25 | 3 |
| 40 | Gatis Stankevičs | Nella, VA tips | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:37 | 4 |
| 57 | Robert Pähn | Night Strong Guard Gauda, doberman | Professoriste koerteklubi(-) | EE | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:40 | 5 |
| 72 | Jānis Straumītis | Rokus, Bezšķirnes | - | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:14:30 | 6 |
| 54 | Kadri Vähi | Yacheero's Carlos Carinus, doberman | Professoriste koerteklubi(-) | EE | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:11:46 | 1 |
| 39 | Anete Pumpure | Fast, pointers | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:35 | 2 |
| 65 | Solvita Jēkabsone | Made, Pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:42 | 3 |
| 63 | Zane Ābele | Billis, bokseris | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:56 | 4 |
| 64 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:13:18 | 5 |
| 44 | Natālija Kamina | Bleks | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:13:43 | 6 |
| 71 | Elizabete Znotiņa | Luna, Austrālijas aitu suns | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:14:29 | 7 |
| 76 | Karīna Artimoviča | Bučs, Bīgls | KB team(-) | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:14:53 | 8 |
| 73 | Ginta Erdmane | Rejs, Cane Corso | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:16:23 | 9 |
| 62 | Jūlija Kolmane | Uri, bezšķirnes | ZKK(-) | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:17:17 | 10 |
| 67 | Simona Klūga | Sāra, bezšķirnes | Lūšu ķepas Jēkabpils(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:11:21 | 1 |
| 46 | Maksims Pavlovs | Arejs, Dobermans | ZKK(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:13:04 | 2 |
| 83 | Agnese Ozoliņa | Remijs, vācu īsspalvaninais putnu suns | - | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:13:33 | 3 |
| 68 | Elza Onukrāne | Reksis, vācu aitu suns | Lūšu ķepas K9 Jēkabpils(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:14:15 | 4 |
| 37 | Mārtiņš Ozoliņš | Remijs, vācu īsspalvainais putnu sunds | - | LV | Seniori 40+ | 00:09:57 | 1 |
| 35 | Gatis Goba | Faro | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 40+ | 00:10:47 | 2 |
| 53 | Ieva Tāle-Stangute | Betty, Vācu aitu suns | - | LV | Seniori 40+ | 00:13:19 | 3 |
| 42 | Renāte Raginska | Reina, Vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 40+ | 00:13:25 | 4 |
| 47 | Dace Zvīdriņa | Rūna, austrālijas aitu suns | - | LV | Seniori 40+ | 00:13:47 | 5 |
| 82 | Natālija Šilaka | 2Gammurabi Dear Darinea, Giant Schnaucer | Tornado | LV | Seniori 40+ | 00:14:07 | 6 |
| 61 | Raivis Širmelis | Džesija, bezšķirnes | - | LV | Seniori 40+ | 00:14:15 | 7 |
| 56 | Aija Vovka | Takko, angļu pointers | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Seniori 40+ | 00:14:18 | 8 |
| 52 | Kristīne Aseriņa | DEREKS, Austrumeiropas aitu suns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 50+ | 00:11:23 | 1 |
| 43 | Natalja Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnusuns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 50+ | 00:11:49 | 2 |
| 45 | Andrejs Šilaks | Gammurabi Donna Negra, Milzu Šnaucers | Tornado | LV | Seniori 50+ | 00:11:58 | 3 |
| 69 | Baiba Mežgaile | Tango, Angļu springerspaniels | - | LV | Seniori 50+ | 00:12:56 | 4 |
| 66 | Kaja Loot | Rubi | Pärnu Veokoerad(-) | EE | Seniori 50+ | 00:13:35 | 5 |
| 48 | Signe Tomsone | Vikija, miniatūrais šnaucers | - | LV | Seniori 50+ | 00:15:34 | 6 |
| 38 | Svetlana Andreicēna | Radar Ostwind, vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 60+ | 00:09:55 | 1 |
| 80 | Aija Liepa | TERRA GARDARIYA TESSA TILIYA, Džeka rasela terjers | - | LV | Seniori 60+ | 00:14:41 | 2 |
| 70 | Aija Lūse | Nerro, AEAS | - | LV | Seniori 60+ | 00:15:32 | 3 |
| 84 | Oksana Vertinska | Donna, riesenschnauzer | - | LV | Seniori 60+ | 00:15:49 | 4 |
| 49 | Anzela Vertinska | Zozi, mittelschnauzer | - | LV | Seniori 60+ | 00:20:15 | 5 |
| 81 | Svetlana Andreicēna | Albarīno , angļu pointers | ZKK(-) | LV | Seniori 60+ | 00:11:37 | Starts 2 |
| 77 | Māris Vovks | Donna, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:15:58 | 1 |
| 78 | Valters Kamins | Diora, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:17:04 | 2 |
| 79 | Arnis Poga | Armani, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:20:54 | 3 |
| 85 | Andris Mežgailis | - | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:11:15 | 1 | |
| 86 | Nauris Bērziņš | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:11:59 | 2 | |
| 88 | Gatis Stankevičs | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:12:32 | 3 | |
| 89 | Reinis Bērziņš | - | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:13:02 | 4 | |
| 87 | Ralfs Korņejevs | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:15:53 | 5 | |
| 90 | Signe Jēkabsone | Stark & Made, pointers | ZKK(-) | LV | CC 2 | 00:09:43 | 1 |
| 93 | Virve Aluste | Rojs & Rubi | Pärnu Veokoerad/Baltosport(-) | EE | CC 2 | 00:10:15 | 2 |
| 91 | Anete Pumpure | Nessy & Ness, pointers | ZKK(-) | LV | CC 2 | 00:11:37 | 3 |
| 94 | Dace Zvīdriņa | Rūna & Ospreys | - | LV | CC 2 | 00:12:44 | 4 |
| 92 | Renāte Raginska | Brita, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | CC 2 | 00:13:35 | 5 |
| 3B | Rihards Jēkabsons | Stark, pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:11:02 | 1 |
| 2B | Otto Madžulis | Načo, Angļu pointeris | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:11:23 | 2 |
| 5B | Oskars Grāvītis | Mary Bleky, bezšķirnes | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:14:47 | 3 |
| 6B | Olafs Rautenšilds | Umbro Garliavietis, Vācu aitu suns | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:16:37 | 4 |
| 7B | Kārlis Beitiņš | Luna, Amerikāņu pitbulterejers | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:16:57 | 5 |
| 8B | Tomass Nazarenko | Betty, angļu pointers | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:18:53 | 6 |
| 11B | Rihards Jēkabsons | Lote, bezšķirne | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:14:58 | Starts 2 |
| 4B | Katrīna Vībāne | Kūpers, borderkollijs | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:11:43 | 1 |
| 12B | Ance Bodniece | Načo, Angļu pointeris | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:11:59 | 2 |
| 9B | Viktorija Pavlova | Bruno, Pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:13:26 | 3 |
