10.10.2026 ZKK RUDENS APĻA KROSS '2026
🍂 Ar ZKK Rudens apļa krosu 2026 ir noslēgusies vēl viena Zemgales kinoloģiskā kluba sacensību sezona! 🧡
Šī sezona nav bijusi viegla. Kā jau katru gadu, esam saskārušies ar dažādiem izaicinājumiem, neparedzētām situācijām un brīžiem, kad nācies saņemties un doties uz priekšu, neskatoties ne uz ko. Un nu ir pienācis brīdis atskatīties uz paveikto, ievilkt elpu un beidzot mazliet atpūsties no organizatoriskajiem darbiem.
🫢No visas sirds sakām MILZĪGU PALDIES ikvienam, kurš šajā sezonā bija daļa no mūsu stāsta!
🫶🏼Paldies dalībniekiem par drosmi, cīņassparu un uzticēšanos mums! Paldies atbalstītājiem un sponsoriem par uzticību mūsu idejām un palīdzību tās īstenot!
Paldies tiesnešiem, palīgiem un brīvprātīgajiem par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju!
Un ikvienam, kurš mūs atbalstīja, uzmundrināja vai vienkārši bija līdzās - PALDIES, KA ESAT AR MUMS!
Tagad arī ZKK komandai pienācis laiks nedaudz atpūsties, uzkrāt spēkus, plānot nākamā gada kalendāru un smelties jaunas idejas nākamajai sezonai.
✨Paldies par šo sezonu!
Ar mīlestību un pateicību, ZKK komanda
REZULTĀTI
| Nr. | Vārds, uzvārds | Suns | Val. | Laiks | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| CCK1 Bērni 5-7g / Kids 5-7y | |||||
| 8 B | Ilja Foščenkovs | Greta, Džeka Rasela Terjers | LV | 00:22:06 | 1 |
| 2 B | Alisa Foščenkova | Džemma, Austrālijas aitu suns | LV | 00:23:30 | 2 |
| CCK2 Bērni 8-13 gadi / Kids 8-13y | |||||
| 3 B | Girius Minsevičius | Top Dogz Indi, Eurohound | LT | 00:15:50 | 1 |
| 1 B | Viktorija Pavlova | Bruno Pointers | LV | 00:16:15 | 2 |
| 4 B | Valērija Pavlova | Bruno Pointers | LV | 00:16:38 | 3 |
| 9 B | Kristofers Sosnovskis | Reyna Adastra Mundi | LV | 00:16:41 | 4 |
| 5 B | Anna Osipova | Svanna, Sibīrijas haski | LV | 00:18:14 | 5 |
| 6 B | Marta Austra Meža | Kettu, Somu špics | LV | 00:19:28 | 6 |
| 7 B | Tomass Nazarenko | Džetta | LV | 00:23:33 | 7 |
| 12 B | Enija Dambe | Latte Baltic Amber Team European Sled Dog | LV | NA | NA |
| CCJ Jaunieši/jaunietes 14-17 gadi / Youngsters 14-17 y | |||||
| 52 | Rihards Jēkabsons | Stark, pointer | LV | 00:14:11 | 1 |
| 54 | Katrīna Vībāne | Kūpers, borderkollijs | LV | 00:15:06 | 2 |
| 43 |
Patriks Garisons
|
Aki, Tollers
| LV | 00:15:56 | 3 |
| 53 | Simona Klūga | Sāra, bezšķirnes | LV |
00:15:48
| BV* |
| CCM Vīrieši 18-29 gadi / Man18-29 y | |||||
| 23 | Nauris Bērziņš | Česters Kvadrātbiksis, Angļu pointers | LV | 00:11:52 | 1 |
| 24 | Edijs Lācis | Zuma, pointers | LV | 00:12:05 | 2 |
| 63 | Reinis Bērziņš | Česters meteorīts, Angļu pointers | LV | 00:14:17 | 3 |
| 36 | Artūrs Šilaks | Gammurabi Dear Darinea, Riesenschnauzer | LV | 00:14:39 | 4 |
| 42 | Dāvis Lācis | Fast | LV | 00:17:44 | 5 |
| CCW Sievietes 18-29 gadi / Woman 18-29 y | |||||
| 26 | Agita Dreimane | Frodo, pointers | LV | 00:11:53 | 1 |
| 62 | Liene Širmele | Zuma, pointers | LV | 00:12:32 | 2 |
| 34 | Justīne Lejniece | Sagapo, zeltainais retrīvers | LV | 00:13:44 | 3 |
| 40 | Natālija Kamina | Fāzers, angļu pointers | LV | 00:15:50 | 4 |
| 38 | Liene Dundure | Koopers, Vizla | LV | 00:17:06 | 5 |
| 31 | Domenika Nikija Vovka | Darka, mix | LV | 00:17:49 | 6 |
| CCM Vīrieši 30-45 gadi / Man 30-45 y | |||||
| 21 | Aurimas Minsevičius | Top Dogz Indi, Eurohound | LT | 00:10:52 | 1 |
| 22 | ULDIS KUKLIS | Falkors, pointers | LV | 00:10:53 | 2 |
| 37 | Andrius Rekasius | Jardas Flat coated retriever | LT | 00:12:16 | 3 |
| 27 | Alberts Dambis | Bella, Sibīrijas haskijs | LV | 00:13:45 | 4 |
| 29 | Gatis Stankevičs | Nella, VA tips | LV | 00:15:15 | 5 |
| 41 | Roberts Trillo | Corina, Vācu aitu suns | LV | 00:15:26 | 6 |
| 32 | Kārlis Vilks | Kettu, Somu špics | LV | 00:15:55 | 7 |
| 49 | Jānis Straumītis | Rokus, bezšķirnes | LV | 00:19:14 | 8 |
| 69 | Uldis Kuklis | Korland Rein Uwado, rotveilers | LV | 00:20:42 | STARTS 2 |
| CCW Sievietes 30-45 gadi / Woman 30-45 y | |||||
| 25 | Signe Golubjeva | Ness | LV | 00:12:02 | 1 |
| 33 | Dace ŠTEINBERGA | Šelbijs, bezšķirnes | LV | 00:12:51 | 2 |
| 39 | Diāna Bodaņenko | Odri, pointers | LV | 00:15:45 | 3 |
| 28 | Anete Pumpure | Džetta, pointers | LV | 00:16:20 | 4 |
| 47 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | LV | 00:17:48 | 5 |
| 48 | Aija Vovka | Takko, angļu pointers | LV | 00:19:21 | 6 |
| CCV Seniori vīrieši un sievietes 46+ gadi / Veteran man and woman 46+ y | |||||
| 30 | Svetlana Andreicēna | Radar Ostwind , vācu īsspalvainais putnu suns | LV | 00:13:11 | 1 |
| 35 | Kristīne Aseriņa | Dereks, Austrumeiropas aitu suns | LV | 00:14:33 | 2 |
| 44 | Raivis Širmelis | Skārleta, pointers | LV | 00:15:21 | 3 |
| 45 | Dace Puriņa-Širmele | Džesija, bezšķirnes | LV | 00:19:59 | 4 |
| 50 | Inga Raginska | Peka, bezšķirnes | LV | 00:21:32 | 5 |
| 84 | Mārīte Jēkabsone | Fiji English pointer | LV | 00:24:24 | 6 |
| 46 | Natālija Šilaka | Gammurabi Donna Negra, Riesenschnaucer | LV | 00:26:52 | 7 |
| 68 | Svetlana Andreicēna | Zenek Ostwind, vācu īsspalvainais putnu suns | LV | 00:14:20 | STARTS 2 |
| 51 | Tatjana Vina | Brando, Zwergschnauzer | LV | NA | NA |
| CC Vīrieši un sievietes grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) / Men and women group about healthy lifestyle ( 100+ kg) | |||||
| 60 | Valters Kamins | Diora | LV | 00:25:14 | 1 |
| 86 | Jana Pavlova | Umbro VAS | LV | 00:30:09 | 2 |
| 61 | Lelde Stankeviča | Nella, VA tips | LV | 00:32:35 | 3 |
| CC2 Divu suņu kanikross / Two-dog canicross | |||||
| 64 | Signe Golubjeva | Fiji,& Ness pointers | LV | 00:11:29 | 1 |
| 66 | Kate Monika Lāce | Nessy & Darka | LV | 00:11:51 | 2 |
| 65 | Alberts Dambis | Bella & Latte | LV | 00:12:06 | 3 |
| 67 | Anete Pumpure | Falkors & Fanta, angļu pointers | LV | 00:13:18 | 4 |
| 57 | Sandijs Jēkabsons | Grēta & Lote metis | LV | 00:16:11 | 5 |
| 56 | Renāte Raginska | Caruss & Reyna | LV | 00:16:29 | 6 |
| 85 | Signe Tomsone | Vicky & Enna, miniatūrais šnaucers | LV | 00:23:14 | 7 |
| 58 | Oksana Vertinska | Miša, Riesenschnauzer un Roma, Džeka Rasela Terjers | LV | 00:24:21 | 8 |
| 59 | Anžela Vertinska | Žozi & Vayra, Mittelschnauzer | LV | 00:29:56 | 9 |
| DS2 Skūteris / Dog Scooter | |||||
| 16 | Edijs Cirītis | Armin, Dutch Shepherd, Azula, Dutch Shepherd | LV | 00:09:43 | 1 |
| 15 | Jūlija Osipova | Skoll, Sibīrijas haski, Svanna, Sibīrijas haski | LV | 00:10:50 | 2 |
| BJ Baikdžorings sievietes un vīrieši / Bikejoring man and woman | |||||
| 19 | Natalja Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnusuns | LV | 00:10:43 | 1 |
| 17 | Agnija Selecka | Agirregoikoa Osbourne junior (OZIJS), Sibīrijas Haskijs | LV | 00:12:00 | 2 |
| 20 | Solvita Jēkabsone | Made pointers | LV | 00:12:15 | 3 |
| 18 | Darja Belousova | Freedom Shine Aramis (AMIR), sibīrijas haski | LV | 00:12:26 | 4 |
| Solo grupa bez suņa / Solo group without dog | |||||
| 81 | Nauris Bērziņš | - | LV | 00:15:30 | 1 |
| 82 | Agita Dreimane | - | LV | 00:16:14 | 2 |
| 83 | Gatis Stankevičs | - | LV | 00:17:08 | 3 |
| Pastaigu grupa Bērns + Suns / Walking group Kid + Dog | |||||
| 13 B | Arnolds Eiduks | Čiekurs, amerikāņu stafordšīras terjers | LV | NA | NA |
| 10 B | Eduards Eiduks | Čiekurs, amerikāņu stafordšīras terjers | LV | - | - |
| 11 B | Renāte Petrovska | Duksis,bezšķirne | LV | - | - |
| Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group adults | |||||
| 101 | Sanita Kozlovska | Dafne, čivava | LV | NA | NA |
| 103 | Anna Pierhuroviča | Bezšķirnes | LV | NA | NA |
| 100 | Santa Zirnīte | Amiko Seastones, angļu kokerspaniels | LV | - | - |
| 102 | Solvita Jēkabsone | Eliots, Velsas Korgijs Pembroks | LV | - | - |
| 104 | Andrejs Osipovs | Ragnar, Sibīrijas haski | LV | - | - |
* Rezultāts anulēts saskaņā ar nolikuma RUDENS APĻA KROSS punktu 8.3. Dalībnieka neierašanās uz apbalvošanas ceremoniju nozīmē automātisku rezultāta anulēšanu