21.02.2026 Ātrāk! Smagāk! Tālāk!
22. febr. 2026

| NPK | Pavadonis | Suņa vārds, šķirne | Grupa | Laiks1 | Laiks2 | Kopā | Vieta sezonā |
| 1 | I.Tāle-Stangule | Finni, English pointer | Kucēni 7-12mēn | 8.69 | 9.00 | 17.69 | 1 |
| 2 | K.Poga | Fiji, angļu pointers | Kucēni 7-12mēn | 7.50 | 10.29 | 17.79 | 2 |
| 3 | A.Dreimane | Frodo, pointers | Kucēni 7-12mēn | 8.09 | 9.72 | 17.81 | 3 |
| 4 | A.Pumpure | Falkors, pointers | Kucēni 7-12mēn | 7.69 | 10.47 | 18.16 | 4 |
| 5 | K.A.Rava | Vudis Medeinos Giraite, vācu īspalvainas putnu suns | Kucēni 7-12mēn | 11.60 | 7.84 | 19.44 | 5 |
| 6 | N.Kamina | Fāzers, angļu pointers | Kucēni 7-12mēn | 7.97 | 43.94 | 51.91 | 6 |
| 7 | R.Trillo | Tea, džeka rasela terjers | Veterānu grupa 8+ | 10.65 | 10.28 | 20.93 | 1 ĀST
čempions |
| 8 | D.N.Vovka | Ozijs, jaunskotija pīļu retrivers | Mini | 9.56 | 9.12 | 18.68 | 1 ĀST
čempions |
| 9 | K.Vilks | Kettu, somu špics | Mini | 12.59 | 18.63 | 31.22 | 2 |
| 10 | K.N.Zanberga | Buča, stafordširas bulterjers | Mini | 10.03 | 24.12 | 34.15 | 3 |
| 11 | A.Vovka | Darka, b/šķ | Līdz 25kg | 7.97 | 7.90 | 15.87 | 1 ĀST
čempions |
| 12 | S.Oboļeviča | Minnija, am.stafordšīras terjers | Līdz 25kg | 7.90 | 8.12 | 16.02 | 2 |
| 13 | A.Ozoliņa | Remy, vācu īsspalvainais putnu suns | Līdz 25kg | 8.63 | 8.16 | 16.79 | 3 |
| 14 | D.Zvīdriņa | Rūna, austrālijas aitu suns | Līdz 25kg | 8.72 | 8.60 | 17.32 | 4 |
| 15 | N.Bērziņš | Česters, angļu pointers | Līdz 25kg | 8.50 | 9.06 | 17.56 | 5 |
| 16 | A.Dambis | Bella, sibīrijas haskijs | Līdz 25kg | 9.57 | 16.75 | 26.32 | 6 |
| 17 | G.Everts | Reina, labradors | 26-31kg | 7.54 | 7.03 | 14.57 | 1 ĀST
čempions |
| 18 | I.Tāle-Stangule | Betty, vācu aitu suns | 26-31kg | 7.75 | 7.47 | 15.22 | 2 |
| 19 | R.Trillo | Corina, vācu aitu suns | 26-31kg | 8.13 | 8.50 | 16.63 | 3 |
| 20 | A.Strīķis | Cerberus, APBT | 26-31kg | 8.53 | 8.22 | 16.75 | 4 |
| 21 | R.Beitiņš | Luna, amerikāņu pitbulterjers | 26-31kg | 8.93 | 8.25 | 17.18 | 5 |
| 22 | J.Straumītis | Rokus | 26-31kg | 8.87 | 8.94 | 17.81 | 6 |
| 23 | N.Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnu suns | 26-31kg | 8.81 | 9.06 | 17.87 | 7 |
| 24 | G.Stankevičs | Nella, b/šķ | 26-31kg | 8.53 | 9.69 | 18.22 | 8 |
| 25 | D.N.Vovka | Donna, rotveilers | 26-31kg | 11.32 | 9.91 | 21.23 | 9 |
| 26 | S.Andreicēna | Albarino, pointers | 26-31kg | 13.47 | 10.50 | 23.97 | 10 |
| 27 | J.Brankina | Kenny OgerSchloss, vācu aitu suns | 26-31kg | 16.56 | 13.03 | 29.59 | 11 |
| 28 | K.A.Rava | Elmo Hunterson, vācu īsspalvainais putnu suns | 32-38kg | 7.44 | 7.65 | 15.09 | 1 ĀST
čempions |
| 29 | I.Segliņa-Krūziņa | Welsa, VAS | 32-38kg | 7.66 | 8.04 | 15.70 | 2 |
| 30 | M.Papova | Dane, austrumeiropas aitu suns | 32-38kg | 7.72 | 8.07 | 15.79 | 3 |
| 31 | K.Zubkova | Mellene, metiss | 32-38kg | 15.91 | 13.34 | 29.25 | 4 |
| 32 | A.Zanberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | 32-38kg | - | - | - | NA |
| 33 | D.Dzlabe | Enzo, vācu aitu suns | 39-45kg | 6.88 | 6.72 | 13.60 | 1 ĀST
čempions |
| 34 | S.Leinerte | veimāras putnu suns | 39-45kg | 8.03 | 8.25 | 16.28 | 2 |
| 35 | V.Rekaikina | Venom SWS, beauceron | 39-45kg | 8.06 | 8.81 | 16.87 | 3 |
| 36 | A.Žegurova | Rejs, beļgu aitu suns | 39-45kg | 15.59 | 40.40 | 55.99 | 4 |
| 37 | K.Aseriņa | Dereks, AEAS | 46+kg | 8.25 | 8.47 | 16.72 | 1 ĀST
čempions |
| 38 | S.Andreicēna | Gačo, kanārijdogs | 46+kg | 8.47 | 8.31 | 16.78 | 2 |
| 39 | T.Vismanis | Winners, rotveilers | 46+kg | 8.60 | 9.00 | 17.60 | 3 |
| 40 | M.Krūziņš | - | Solo vīrieši | 10.10 | - | 10.10 | 1 |
| 41 | M.Vovks | - | Solo vīrieši | 10.16 | - | 10.16 | 2 |
| 42 | N.Bērziņš | - | Solo vīrieši | 10.21 | - | 10.21 | 3 |
| 43 | J.Straumītis | - | Solo vīrieši | 10.28 | - | 10.28 | 4 |
| 44 | G.Stankevičs | - | Solo vīrieši | 10.37 | - | 10.37 | 5 |
| 45 | A.Dambis | - | Solo vīrieši | 10.85 | - | 10.85 | 6 |
| 46 | K.Vilks | - | Solo vīrieši | 11.28 | - | 11.28 | 7 |
| 47 | V.Kamins | - | Solo vīrieši | 12.88 | - | 12.88 | 8 |
| 48 | K.Aseriņa | - | Solo sievietes | 11.56 | - | 11.56 | 1 |
| 49 | S.Andreicēna | - | Solo sievietes | 14.16 | - | 14.16 | 2 |
| 50 | A.Zanberga | - | Solo sievietes | - | - | - | NA |
04.10.2025 ZKK RUDENS APĻA KROSS '2025
4. okt. 2025
| No | Name | Dog | Team | Ctry | Group Name | Total Time | Place in Group |
| 32 | Evija Černiševa | Hora, greyster | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:25 | 1 |
| 20 | Intars Deičmanis | Hora, greyster | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:53 | 2 |
| 24 | ULDIS KUKLIS | Korland Rein UWADO, rotveilers | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:12:37 | 3 |
| 21 | Evija Černiševa | Moris Baltic Amber Team, eirodogs | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:31 | Starts 2 |
| 31 | Intars Deičmanis | Moris Baltic Amber Team, eirodogs | - | LV | Baikdžorings ar pieredzi / Bikejoring with experience | 00:05:57 | Starts 2 |
| 23 | Māris Korņejevs | Zuma | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:06:09 | 1 |
| 22 | Māris Vovks | Darka, bezšķirnes | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:06:14 | 2 |
| 25 | Domenika Nikija Vovka | Ozzie, Jaunskotijas pīļu retrīvers | ZKK(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:09:52 | 3 |
| 26 | Solvita Jēkabsone | Grēta, bezšķirne | Tukuma suņu klubs Čempions(-) | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:10:35 | 4 |
| 27 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | Baikdžorigs iesācēji / Bikejoring beginners | 00:12:51 | 5 |
| 28 | Alens Zvilna | Skaya, Metiss | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:05:37 | 1 |
| 29 | Virve Aluste | Rojs | Pärnu Veokoerad/Baltosport(-) | EE | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:06:56 | 2 |
| 30 | KAJA LOOT | Chester, Eurodog | Pärnu Veokoerad(-) | EE | Skūteris DS / Dog Scooter | 00:07:31 | 3 |
| 74 | Gunda Sabanova | Thors | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:08:29 | 1 |
| 34 | Signe Jēkabsone | Ness, pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:27 | 2 |
| 50 | Enija Stangute | Darka, mixed | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:43 | 3 |
| 75 | Agita Dreimane | Česters, pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:09:54 | 4 |
| 51 | Roberts Āmars | Muffin, Angļu springerspaniels | DPD LATVIJA(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:10:24 | 5 |
| 60 | Alma Vītola | Tundra, Austrālijas aitu suns | - | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:11:06 | 6 |
| 58 | Alberts Dambis | Bella, Sibīrijas haskijs | - | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:11:55 | 7 |
| 33 | Gunda Sabanova | Trojs | Dog Sport Carnikava(-) | LV | Sport/Pro apvienotā | 00:08:36 | Starts 2 |
| 36 | Nauris Bērziņš | Česters, pointers | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:09:57 | 1 |
| 59 | Edijs Ozols | Disco, boserons | - | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:10:51 | 2 |
| 41 | Artūrs Šilaks | Gammurabi Dear Darinea, Giant Schnaucer | Tornado | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:25 | 3 |
| 40 | Gatis Stankevičs | Nella, VA tips | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:37 | 4 |
| 57 | Robert Pähn | Night Strong Guard Gauda, doberman | Professoriste koerteklubi(-) | EE | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:11:40 | 5 |
| 72 | Jānis Straumītis | Rokus, Bezšķirnes | - | LV | Tautas grupa vīrieši / Beginners group man | 00:14:30 | 6 |
| 54 | Kadri Vähi | Yacheero's Carlos Carinus, doberman | Professoriste koerteklubi(-) | EE | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:11:46 | 1 |
| 39 | Anete Pumpure | Fast, pointers | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:35 | 2 |
| 65 | Solvita Jēkabsone | Made, Pointers | ZKK Detektīvmeitenes | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:42 | 3 |
| 63 | Zane Ābele | Billis, bokseris | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:12:56 | 4 |
| 64 | Agate Zandberga | Shelby, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:13:18 | 5 |
| 44 | Natālija Kamina | Bleks | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:13:43 | 6 |
| 71 | Elizabete Znotiņa | Luna, Austrālijas aitu suns | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:14:29 | 7 |
| 76 | Karīna Artimoviča | Bučs, Bīgls | KB team(-) | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:14:53 | 8 |
| 73 | Ginta Erdmane | Rejs, Cane Corso | - | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:16:23 | 9 |
| 62 | Jūlija Kolmane | Uri, bezšķirnes | ZKK(-) | LV | Tautas grupa sievietes / Beginners group woman | 00:17:17 | 10 |
| 67 | Simona Klūga | Sāra, bezšķirnes | Lūšu ķepas Jēkabpils(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:11:21 | 1 |
| 46 | Maksims Pavlovs | Arejs, Dobermans | ZKK(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:13:04 | 2 |
| 83 | Agnese Ozoliņa | Remijs, vācu īsspalvaninais putnu suns | - | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:13:33 | 3 |
| 68 | Elza Onukrāne | Reksis, vācu aitu suns | Lūšu ķepas K9 Jēkabpils(-) | LV | Jaunieši 14-17 gadi / Youngsters | 00:14:15 | 4 |
| 37 | Mārtiņš Ozoliņš | Remijs, vācu īsspalvainais putnu sunds | - | LV | Seniori 40+ | 00:09:57 | 1 |
| 35 | Gatis Goba | Faro | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 40+ | 00:10:47 | 2 |
| 53 | Ieva Tāle-Stangute | Betty, Vācu aitu suns | - | LV | Seniori 40+ | 00:13:19 | 3 |
| 42 | Renāte Raginska | Reina, Vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 40+ | 00:13:25 | 4 |
| 47 | Dace Zvīdriņa | Rūna, austrālijas aitu suns | - | LV | Seniori 40+ | 00:13:47 | 5 |
| 82 | Natālija Šilaka | 2Gammurabi Dear Darinea, Giant Schnaucer | Tornado | LV | Seniori 40+ | 00:14:07 | 6 |
| 61 | Raivis Širmelis | Džesija, bezšķirnes | - | LV | Seniori 40+ | 00:14:15 | 7 |
| 56 | Aija Vovka | Takko, angļu pointers | ZKK WE RUN SALMIŅI | LV | Seniori 40+ | 00:14:18 | 8 |
| 52 | Kristīne Aseriņa | DEREKS, Austrumeiropas aitu suns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 50+ | 00:11:23 | 1 |
| 43 | Natalja Trestjana | Arabel Rex Camilla, vācu īsspalvainais putnusuns | ZKK Trīs muskatieres un Vilks | LV | Seniori 50+ | 00:11:49 | 2 |
| 45 | Andrejs Šilaks | Gammurabi Donna Negra, Milzu Šnaucers | Tornado | LV | Seniori 50+ | 00:11:58 | 3 |
| 69 | Baiba Mežgaile | Tango, Angļu springerspaniels | - | LV | Seniori 50+ | 00:12:56 | 4 |
| 66 | Kaja Loot | Rubi | Pärnu Veokoerad(-) | EE | Seniori 50+ | 00:13:35 | 5 |
| 48 | Signe Tomsone | Vikija, miniatūrais šnaucers | - | LV | Seniori 50+ | 00:15:34 | 6 |
| 38 | Svetlana Andreicēna | Radar Ostwind, vācu īsspalvainais putnu suns | ZKK Ome un mazdēli | LV | Seniori 60+ | 00:09:55 | 1 |
| 80 | Aija Liepa | TERRA GARDARIYA TESSA TILIYA, Džeka rasela terjers | - | LV | Seniori 60+ | 00:14:41 | 2 |
| 70 | Aija Lūse | Nerro, AEAS | - | LV | Seniori 60+ | 00:15:32 | 3 |
| 84 | Oksana Vertinska | Donna, riesenschnauzer | - | LV | Seniori 60+ | 00:15:49 | 4 |
| 49 | Anzela Vertinska | Zozi, mittelschnauzer | - | LV | Seniori 60+ | 00:20:15 | 5 |
| 81 | Svetlana Andreicēna | Albarīno , angļu pointers | ZKK(-) | LV | Seniori 60+ | 00:11:37 | Starts 2 |
| 77 | Māris Vovks | Donna, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:15:58 | 1 |
| 78 | Valters Kamins | Diora, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:17:04 | 2 |
| 79 | Arnis Poga | Armani, rotveilers | ZKK ZAĶĪŠI | LV | Grupa par veselīgu dzīves veidu ( dalībnieki ar 100kg + ) | 00:20:54 | 3 |
| 85 | Andris Mežgailis | - | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:11:15 | 1 | |
| 86 | Nauris Bērziņš | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:11:59 | 2 | |
| 88 | Gatis Stankevičs | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:12:32 | 3 | |
| 89 | Reinis Bērziņš | - | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:13:02 | 4 | |
| 87 | Ralfs Korņejevs | ZKK(-) | LV | Solo grupa / Solo group without dog | 00:15:53 | 5 | |
| 90 | Signe Jēkabsone | Stark & Made, pointers | ZKK(-) | LV | CC 2 | 00:09:43 | 1 |
| 93 | Virve Aluste | Rojs & Rubi | Pärnu Veokoerad/Baltosport(-) | EE | CC 2 | 00:10:15 | 2 |
| 91 | Anete Pumpure | Nessy & Ness, pointers | ZKK(-) | LV | CC 2 | 00:11:37 | 3 |
| 94 | Dace Zvīdriņa | Rūna & Ospreys | - | LV | CC 2 | 00:12:44 | 4 |
| 92 | Renāte Raginska | Brita, vācu īsspalvainais putnu suns | - | LV | CC 2 | 00:13:35 | 5 |
| 3B | Rihards Jēkabsons | Stark, pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:11:02 | 1 |
| 2B | Otto Madžulis | Načo, Angļu pointeris | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:11:23 | 2 |
| 5B | Oskars Grāvītis | Mary Bleky, bezšķirnes | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:14:47 | 3 |
| 6B | Olafs Rautenšilds | Umbro Garliavietis, Vācu aitu suns | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:16:37 | 4 |
| 7B | Kārlis Beitiņš | Luna, Amerikāņu pitbulterejers | - | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:16:57 | 5 |
| 8B | Tomass Nazarenko | Betty, angļu pointers | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:18:53 | 6 |
| 11B | Rihards Jēkabsons | Lote, bezšķirne | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13y, boys | 00:14:58 | Starts 2 |
| 4B | Katrīna Vībāne | Kūpers, borderkollijs | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:11:43 | 1 |
| 12B | Ance Bodniece | Načo, Angļu pointeris | ZKK(-) | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:11:59 | 2 |
| 9B | Viktorija Pavlova | Bruno, Pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:13:26 | 3 |
| 1B | Valērija Pavlova | Bruno, Pointers | ZKK Bērnu dārzs | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:13:27 | 4 |
| 10B | Nora Ozoliņa | Ozzie, Kanādas pīļu retrīvers | - | LV | Bērni 8-13 gadi meitenes / Kids 8-13y, girls | 00:14:38 | 5 |
KOMANDAS
Dalībnieki, kuriem pievienota pazīme (-) pie komandas nosaukuma, nepiedalās komandas vērtējumā.Ja komandā ir mazāk kā 3 dalībnieki, tad vieta komandai netiek piešķirta.
| Komandas nosaukums/ Team | Biedru skaits/ Members |
Sum Average per 1km | Average 1km per person | Place of Team |
| ZKK Ome un mazdēli | 3 | 00:11:47 | 00:03:56 | 1 |
| ZKK Detektīvmeitenes | 4 | 00:16:04 | 00:04:01 | 2 |
| ZKK Trīs muskatieres un Vilks | 4 | 00:18:33 | 00:04:38 | 3 |
| ZKK Bērnu dārzs | 4 | 00:18:58 | 00:04:44 | 4 |
| Tornado | 3 | 00:14:25 | 00:04:48 | 5 |
| ZKK WE RUN SALMIŅI | 3 | 00:15:37 | 00:05:12 | 6 |
| ZKK ZAĶĪŠI | 3 | 00:20:45 | 00:06:55 | 7 |
26.07.2025 ZKK VASARAS ČEMPIONĀTS BIATLONS AR SUNI'2025
25. jūl. 2025
| No | Name | Team | Country | Group Name | Shots | Total Time | Place in Group |
| 40 | Matej Velek | - | CZ | Pro vīrieši / Pro man | 2 | 00:25:10 | 1 |
| 70 | Lukas Sileika | SUZUKI | LT | Pro vīrieši / Pro man | 1 | 00:36:45 | 2 |
| 71 | Lukas Juzukonis | SUZUKI | LT | Pro vīrieši / Pro man | 0 | 00:37:05 | 3 |
| 48 | Rolands Admidiņš | Jautrās astes | LV | Pro vīrieši / Pro man | 0 | 00:24:27 | BV* |
| 72 | Uldis Kuklis | - | LV | Pro vīrieši / Pro man | 1 | 00:28:21 | BV* |
| 44 | Dace Šteinberga | ZKK Stratēģija | LV | Pro sievietes / Pro woman | 1 | 00:24:09 | 1 |
| 43 | Signe Jēkabsone | ZKK Stratēģija | LV | Pro sievietes / Pro woman | 1 | 00:27:13 | 2 |
| 73 | Kristina Tolevičiūtė | LINK TIKSLO | LT | Pro sievietes / Pro woman | 0 | 00:27:46 | 3 |
| 125 | Santa Sanija Jurgena | Jautras astes | LV | Pro sievietes / Pro woman | 3 | 00:33:21 | 4 |
| 127 | Elīza Grebeško | ZKK | LV | Pro sievietes / Pro woman | 0 | 00:37:14 | 5 |
| 94 | Edijs Lācis | ZKK Ome un mazdēli | LV | Sport | 2 | 00:23:30 | 1 |
| 95 | Agita Dreimane | ZKK Stratēģija | LV | Sport | 3 | 00:25:35 | 2 |
| 124 | Gediminas Brauka | LINK TIKSLO | LT | Sport | 1 | 00:26:33 | 3 |
| 97 | Kate Monika Lāce | ZKK Zeltenes | LV | Sport | 2 | 00:26:40 | 4 |
| 74 | Rytis Stumbra | SUZUKI | LT | Sport | 2 | 00:26:55 | 5 |
| 96 | Liene Širmele | ZKK Zeltenes | LV | Sport | 0 | 00:29:40 | 6 |
| 77 | Evija Ziediņa | Jautras astes | LV | Sport | 0 | 00:37:27 | 7 |
| 47 | Anete Pumpure | ZKK | LV | Sport | 3 | 00:37:32 | 8 |
| 45 | Jurģis Guļāns | ZKK Stratēģija | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 4 | 00:26:44 | 1 |
| 50 | Maksims Pavlovs | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 0 | 00:41:06 | 2 |
| 84 | Adela Velkova | - | CZ | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 3 | 00:47:39 | 3 |
| 98 | Emīls Duļevskis | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 0 | 00:47:47 | 4 |
| 85 | Simona Klūga | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 0 | 00:48:17 | 5 |
| 86 | Dženifera Nolberga | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | 1 | 00:55:46 | 6 |
| 68 | Anete Āboliņa | - | LV | jaunieši 14-17 gadi/youngsters 14-17y | - | - | NA |
| 54 | Mārtiņš Krūziņš | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 1 | 00:28:05 | 1 |
| 42 | Nauris Bērziņš | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:28:07 | 2 |
| 56 | Roberts Pētersons | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:28:23 | 3 |
| 100 | Kārlis Vilks | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:28:45 | 4 |
| 52 | Gatis Stankevičs | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 4 | 00:30:17 | 5 |
| 61 | Jānis Šteinbergs | ZKK Ome un mazdēli | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 1 | 00:30:29 | 6 |
| 104 | Niks Norberts Kubliņš | Tukuma suņu klubs “Čempions”(-) | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:33:28 | 7 |
| 101 | Roberts Trillo | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:33:56 | 8 |
| 102 | Vinsents Usovičs | Tornado | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 0 | 00:34:19 | 9 |
| 103 | Jānis Straumītis | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | 2 | 00:34:39 | 10 |
| 105 | Aleksejs Laidinens | - | LV | Tautas - vīrieši / Beginners man | - | - | NA |
| 69 | Romans Rakhymov | - | UA | Tautas - vīrieši / Beginners man | - | - | NA |
| 82 | Alma Vītola | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:26:48 | 1 |
| 63 | Regina Vähman | ZKK | EE | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:30:59 | 2 |
| 49 | Enija Stangute | ZKK Zeltenes | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:31:14 | 3 |
| 128 | Ilona Segliņa-Krūziņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:32:05 | 4 |
| 114 | Paula Dīriņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:36:14 | 5 |
| 53 | Arta Volkova | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:37:32 | 6 |
| 112 | Katrīna Nora Zandberga | Tukuma suņu klubs “Čempions”(-) | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:40:17 | 7 |
| 59 | Agate Zandberga | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:41:06 | 8 |
| 60 | Natālija Kamina | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:43:42 | 9 |
| 111 | Vineta Onckule | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:46:00 | 10 |
| 65 | Megija Oša | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:46:41 | 11 |
| 115 | Elizabete Znotiņa | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 0 | 00:48:11 | 12 |
| 83 | Helēna Rožāne | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:48:25 | 13 |
| 113 | Domenika Nikija Vovka | ZKK | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 1 | 00:52:17 | 14 |
| 116 | Kristīne Barkāne | - | LV | Tautas - sievietes / Beginners woman | 2 | 00:52:55 | 15 |
| 75 | Gatis Goba | - | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 0 | 00:26:27 | 1 |
| 126 | Erik Stelmakov | - | LT | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 3 | 00:27:41 | 2 |
| 87 | Māris Rāviņš | - | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 1 | 00:29:00 | 3 |
| 76 | Vygantas Kazlovas | LINK TIKSLO | LT | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 1 | 00:29:45 | 4 |
| 88 | Aleksandrs Maļikovs | - | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 1 | 00:32:47 | 5 |
| 58 | Andrejs Osipovs | Jautras astes | LV | Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | 3 | 00:36:35 | 6 |
| 129 | Natālija Šilaka | Schnauzer Storm | LV | Seniori sievietes 40+/Seniors 40+ woman | 2 | 00:32:11 | 1 |
| 79 | Ieva Tāle-Stangute | - | LV | Seniori sievietes 40+/Seniors 40+ woman | 1 | 00:36:39 | 2 |
| 117 | Mariia Lieonova | - | LV | Seniori sievietes 40+/Seniors 40+ woman | 1 | 00:39:31 | 3 |
| 51 | Indra Duļevska | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:39:31 | 4 |
| 91 | Monika Venytė | LINK TIKSLO | LT | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:39:46 | 5 |
| 62 | Aija Vovka | ZKK | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 2 | 00:42:29 | 6 |
| 89 | Ana Šlekonė | - | LT | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 1 | 00:43:31 | 7 |
| 92 | Dace Zvīdriņa | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:43:49 | 8 |
| 64 | Viktorija Barkāne | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:49:25 | 9 |
| 93 | Ginta Erdmane | - | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 00:54:50 | 10 |
| 66 | Viktorija Akbijeva | Schnauzer Storm | LV | Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | 0 | 01:02:29 | 11 |
| 78 | Aksel Weiler | ZKK vecie azbestnieki | EE | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 3 | 00:26:56 | 1 |
| 90 | Egidijus Dagilis | - | LT | Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | 5 | 00:29:34 | 2 |
