25.07.2026 ZKK Vasaras čempionāts Biatlons ar suni '2026

PALDIES, ka bijāt kopā ar mums!
Mūsu 10 gadu jubilejas pasākums Vasaras čempionāts Biatlons ar suni'2026 ir aizvadīts, un mēs vēl joprojām esam piepildīti ar prieku, pozitīvām emocijām un milzīgu pateicību!
No sirds sakām PALDIES ikvienam, kurš bija daļa no šī notikuma!
Paldies visiem dalībniekiem par azartu, sportisko garu un lielisko noskaņojumu!
Paldies mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem par atbalstu un uzticēšanos!
Paldies mūsu palīgiem un tiesnešiem, kuri ieguldīja savu laiku, enerģiju un sirdi!
Un paldies ikvienam, kurš kaut mazākā veidā palīdzēja sacensību norisē!
Bez jums visiem šis pasākums nebūtu iespējams. Tieši cilvēki, kuri ir gatavi startēt, iesaistīties, palīdzēt un būt kopā, rada īsto sacensību un kopības sajūtu.
Mēs esam patiesi priecīgi un no sirds pateicīgi, ka šajā īpašajā dienā visi bijāt kopā ar mums!
Vitabiotics Latvija
Orthomol Latvijā
Pokusa for Health
Svētavots
Livonia Cēsis
Mayeri Latvija
Premil Baltija / www.zumzumshop.lv
Zemnieku saimniecība Medīgas
Stādu placis "Lībieši"
LoveBy.ee
ZooZone.LV
Hausmeister
Iecavas apvienības pārvalde
Bauskas novada pašvaldība
Paldies par sacensību ZKK Vasaras čempionāts Biatlons ar suni '2026
video pārskatu Katei Monikai Lācei!!!
REZULTĀTI
| No. | Name | Team | Coun try |
Shots. | Total Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bērni 5-7 gadi/ Kids 5-7 y | ||||||
| 11 B | Timuras Simanavičius | LINK TIKSLO(-) | LT | 0 | 00:43:09 | 1 |
| 25 B | Emīlija Deičmane | Sporta klubs Wendi(-) | LV | 0 | 00:47:27 | 2 |
| 17 B | Iļja Foščenkovs | LV | 0 | 00:58:34 | 3 | |
| 15 B | Robin Pekárek | Extreme Dog Race team(-) | CZ | 0 | 01:04:41 | 4 |
| 16 B | Alisa Foščenkova | LV | 0 | BV | BV | |
| Bērni 8-13 gadi meitenes/ Kids 8-13 y girls | ||||||
| 12 B | Katrīna Vībāne | LV | 1 | 00:31:07 | 1 | |
| 2 B | Viktorija Pavlova | LV | 0 | 00:31:20 | 2 | |
| 1 B | Valērija Pavlova | LV | 0 | 00:32:18 | 3 | |
| 4 B | Karlīna Deičmane | Sporta klubs Wendi(-) | LV | 0 | 00:34:12 | 4 |
| 14 B | Majka Pekárková | Extreme Dog Race team(-) | CZ | 1 | 00:42:05 | 5 |
| 13 B | Patrīcija Jēkabsone | ZKK(-) | LV | 3 | 00:44:47 | 6 |
| 18 B | Keita Kleša | Inteliģents suns(-) | LV | 0 | 00:48:58 | 7 |
| 7 B | Anna Osipova | LV | 0 | 00:55:54 | 8 | |
| Bērni 8-13 gadi zēni / Kids 8-13 y boys | ||||||
| 6 B | Kirils Rubaņiks | LV | 2 | 00:32:30 | 1 | |
| 3 B | Martins Deičmanis | Sporta klubs Wendi(-) | LV | 0 | 00:36:36 | 2 |
| 5 B | Gabriels Rubaņiks | LV | 1 | 00:36:55 | 3 | |
| 10 B | Pauls Salnits | LV | 1 | 00:38:37 | 4 | |
| 21 B | Kristofers Sosnovskis | LV | 0 | 00:42:03 | 5 | |
| 20 B | Oskars Grāvītis | LV | 0 | 00:44:54 | 6 | |
| 19 B | Tomass Nazarenko | ZKK(-) | LV | 2 | 00:50:42 | 7 |
| 9 B | Dīns Dorians Vovks | ZKK(-) | LV | 0 | 00:59:34 | 8 |
| 8 B | Dveins Demians Vovks | ZKK(-) | LV | 0 | 01:05:57 | 9 |
| Jaunieši 14-17 gadi / youngsters 14-17 y | ||||||
| 44 | Jurģis Guļāns | ZKK | LV | 2 | 00:26:51 | 1 |
| 92 | Michal Šatný | Extreme Dog Race team(-) | CZ | 0 | 00:34:57 | 2 |
| 93 | Rihards Jēkabsons | ZKK | LV | 0 | 00:39:38 | 3 |
| 94 | Simona Klūga | Lūšu ķepas Jēkabpils K9(-) | LV | 0 | 00:39:52 | 4 |
| 62 | Maksims Pavlovs | LV | 0 | 00:40:32 | 5 | |
| Profesionāļu grupa sievietes / Pro woman | ||||||
| 38 | Kate Monika Lāce | ZKK Neķeriet Mūs | LV | 1 | 00:25:00 | 1 |
| 37 | Signe Golubjeva | ZKK LSD | LV | 5 | 00:25:25 | 2 |
| 91 | Liene Širmele | ZKK LSD | LV | 0 | 00:25:49 | 3 |
| 36 | Evija Černiševa | Sporta klubs Wendi(-) | LV | 2 | 00:26:05 | 4 |
| 35 | Agita Dreimane | ZKK Neķeriet Mūs | LV | 1 | 00:27:17 | 5 |
| 107 | Kate Monika Lāce | ZKK | LV | 1 | 00:29:47 | STARTS 2 |
| 108 | Signe Golubjeva | ZKK | LV | 2 | 00:32:54 | STARTS 2 |
| 137 | Liene Širmele | ZKK | LV | 0 | 00:35:01 | STARTS 2 |
| Profesionāļu grupa vīrieši / Pro man | ||||||
| 39 | Edijs Lācis | ZKK Neķeriet Mūs | LV | 3 | 00:23:53 | 1 |
| 31 | Jakub Krzemiński | CanixTeam(-) | PL | 0 | 00:24:26 | 2 |
| 68 | Karolis Ambrazevičius | LINK TIKSLO(-) | LT | 0 | 00:28:19 | 3 |
| 66 | Milan Mayer | Extreme Dog Race ŠAMAPE | CZ | 0 | 00:31:44 | 4 |
| 46 | ULDIS KUKLIS | LV | 3 | 00:35:37 | 5 | |
| 67 | Rolands Admidiņš | LV | 0 | NA | NA | |
| 65 | Aksel Weiler | ZKK | EE | 0 | NA | NA |
| 77 | Karolis Ambrazevičius | LINK TIKSLO(-) | LT | 0 | 00:37:52 | STARTS 2 |
| Sporta sievietes / Sport woman | ||||||
| 74 | Alma Vītola | LV | 1 | 00:28:36 | 1 | |
| 75 | Dace Šteinberga | LV | 2 | 00:31:00 | 2 | |
| 72 | Ieva Spruženiece | LV | 0 | 00:31:45 | 3 | |
| 51 | Daniela Zikrataja | ZKK LSD | LV | 1 | 00:31:54 | 4 |
| 49 | Regina Vähman 1 | ZKK | EE | 2 | 00:32:02 | 5 |
| 57 | Vlasta Pekárková | Extreme Dog Race ŠAMAPE | CZ | 3 | 00:34:33 | 6 |
| 76 | Agnese Krastiņa | LV | 0 | 00:38:48 | 7 | |
| 73 | Elīza Grebeško | All Wolves | LV | 0 | 00:39:49 | 8 |
| Sporta vīrieši/ Sport man | ||||||
| 69 | Aleksandr Kirillov | EE | 2 | 00:24:11 | 1 | |
| 40 | Nauris Bērziņš | ZKK Ome un mazdēli | LV | 2 | 00:24:40 | 2 |
| 70 | Rimantas Balkūnas | LINK TIKSLO(-) | LT | 1 | 00:26:31 | 3 |
| 41 | Alberts Dambis | ZKK Ome un mazdēli | LV | 0 | 00:29:56 | 4 |
| 71 | Gediminas Brauka | LINK TIKSLO(-) | LT | 0 | 00:30:52 | 5 |
| 58 | Filip Pekárek | Extreme Dog Race CUKETA | CZ | 3 | 00:33:36 | 6 |
| Tautas - sievietes / Beginners woman | ||||||
| 113 | Justīne Lejniece | LV | 1 | 00:32:03 | 1 | |
| 120 | Elizabete Znotiņa | LV | 0 | 00:36:28 | 2 | |
| 123 | Jeļena Migunova | LV | 0 | 00:38:59 | 3 | |
| 121 | Agate Zandberga | LV | 0 | 00:39:21 | 4 | |
| 59 | Arta Volkova | LV | 2 | 00:39:32 | 5 | |
| 118 | Katrīna Nora Zandberga | LV | 1 | 00:39:37 | 6 | |
| 109 | Domenika Nikija Vovka | ZKK Lēnie viki | LV | 1 | 00:40:02 | 7 |
| 114 | Svetlana Jevsejeva | LV | 0 | 00:40:17 | 8 | |
| 64 | Natālija Kamina | LV | 0 | 00:40:53 | 9 | |
| 122 | Elīna Elizabete Daugule | LV | 1 | 00:41:58 | 10 | |
| 115 | Diāna Bodaņenko | LV | 1 | 00:42:17 | 11 | |
| 112 | Liene Dundure | LV | 1 | 00:44:53 | 12 | |
| 119 | Anna Bartušēvica | Inteliğents Suns | LV | 1 | 00:45:15 | 13 |
| 124 | Silvija Butkūnaitė | LT | 1 | 00:45:44 | 14 | |
| 117 | Lizete Andruškeviča | All Wolves | LV | 0 | 00:46:34 | 15 |
| 116 | Dārta Dzalbe | All Wolves | LV | 0 | 00:47:05 | 16 |
| Tautas - vīrieši / Beginners man | ||||||
| 42 | Artūrs Šilaks | Tornado(-) | LV | 0 | 00:30:39 | 1 |
| 60 | Gatis Stankevičs | Trīs muskatieres un Vilks | LV | 0 | 00:31:34 | 2 |
| 83 | Kārlis Vilks | ZKK | LV | 0 | 00:31:57 | 3 |
| 50 | Roberts Pētersons | Tornado(-) | LV | 0 | 00:32:10 | 4 |
| 125 | Armands Dambekalns | LV | 0 | 00:34:16 | 5 | |
| 32 | Roberts Trillo | LV | 2 | 00:35:37 | 6 | |
| 110 | Mārtiņš Berķis | Inteliğents Suns | LV | 1 | 00:37:05 | 7 |
| 111 | Henrijs Mizgajevs | LV | 1 | 00:54:22 | 8 | |
| Seniori sievietes 40+ / Seniors 40+ woman | ||||||
| 45 | Anete Pumpure | ZKK | LV | 0 | 00:32:52 | 1 |
| 53 | Mariia Lieonova | Tornado(-) | LV | 0 | 00:33:56 | 2 |
| 88 | Karina Samigullina | LV | 1 | 00:35:00 | 3 | |
| 95 | Natālija Šilaka | Tornado(-) | LV | 0 | 00:35:37 | 4 |
| 86 | Petra Hejduková | Extreme Dog Race CUKETA | CZ | 2 | 00:39:28 | 5 |
| 56 | Aija Vovka | ZKK Lēnie viki | LV | 0 | 00:41:26 | 6 |
| 85 | Blanka Ptáčková | Extreme Dog Race CUKETA | CZ | 0 | 00:42:09 | 7 |
| 90 | Monika Venytė | LINK TIKSLO(-) | LT | 0 | 00:46:09 | 8 |
| 100 | Ilze Riekstiņa | Inteliğents Suns | LV | 1 | 00:48:27 | 9 |
| 99 | LINDA VILKA | Inteliğents Suns | LV | 0 | 00:50:09 | 10 |
| 98 | Lelde Kļaviņa | Inteliğents Suns | LV | 1 | 00:52:10 | 11 |
| 89 | Lina Didziokaite | LT | 0 | 00:55:05 | 12 | |
| Seniori vīrieši 40+ / Seniors 40+ man | ||||||
| 43 | Gatis Goba | LV | 1 | 00:27:10 | 1 | |
| 80 | Māris Rāviņš | LV | 0 | 00:30:22 | 2 | |
| 82 | Vygantas Kazlovas | LINK TIKSLO(-) | LT | 0 | 00:32:21 | 3 |
| 34 | Raivis Širmelis | ZKK | LV | 2 | 00:32:24 | 4 |
| 81 | Erik Stelmakov | LT | 1 | 00:33:28 | 5 | |
| 54 | Māris Vovks | ZKK Lēnie viki | LV | 1 | 00:36:44 | 6 |
| 104 | Jānis Straumītis | LV | 2 | 00:39:55 | 7 | |
| Seniori sievietes 50+ / Seniors 50+ woman | ||||||
| 87 | Pavla Šatná | Extreme Dog Race ŠAMAPE | CZ | 1 | 00:32:54 | 1 |
| 79 | Olga Buce | Lūšu ķepas - Jēkabpils(-) | LV | 1 | 00:33:23 | 2 |
| 78 | Kristīne Aseriņa | Trīs muskatieres un Vilks | LV | 0 | 00:33:35 | 3 |
| 61 | Renāte Raginska | Trīs muskatieres un Vilks | LV | 2 | 00:38:16 | 4 |
| 103 | Natalja Trestjana | Trīs muskatieres un Vilks | LV | 1 | 00:38:40 | 5 |
| 63 | Signe Tomsone 1 | Tornado(-) | LV | 1 | 00:45:41 | 6 |
| 136 | Signe Tomsone 2 | Tornado(-) | LV | 1 | 00:50:34 | 7 |
| 101 | Vineta Kreicberga | LV | 0 | 01:09:35 | 8 | |
| Seniori vīrieši 50+ / Seniors 50+ man | ||||||
| 33 | Andrejs Šilaks | Tornado(-) | LV | 0 | 00:32:39 | 1 |
| 48 | Andrejs Osipovs | LV | 2 | 00:37:11 | 2 | |
| 52 | Gediminas Sinkevičius | LINK TIKSLO(-) | LT | 3 | 00:42:06 | 3 |
| 105 | Aleksandrs Gromovs | LV | 0 | 00:43:40 | 4 | |
| 84 | Roman Šatný | Extreme Dog Race OLD RUNNERS | CZ | 1 | 00:45:11 | 5 |
| Seniori 60+ / Seniors 60+ | ||||||
| 47 | Svetlana Andreicēna | ZKK Ome un mazdēli | LV | 4 | 00:29:06 | 1 |
| 106 | Gabriel Balog | Extreme Dog Race OLD RUNNERS | CZ | 0 | 00:43:00 | 2 |
| 96 | Oksana Vertinska | Tornado(-) | LV | 0 | 00:54:31 | 3 |
| 102 | Irēna Liopa | Kamasutra :) (-) | LV | 0 | 00:56:03 | 4 |
| 135 | Juris Indrušonoks 1 | LV | 0 | 01:04:53 | 5 | |
| 97 | Anžela Vertinska | Tornado(-) | LV | 0 | 01:08:17 | 6 |
| 134 | Lidija Kudapa | LV | 0 | 01:24:06 | 7 | |
| Dalībnieki ar svaru 100kg + / participants with weight 100kg + | ||||||
| 126 | Valters Kamins | LV | 2 | 00:44:51 | 1 | |
| 133 | Jaroslav Ptáček | Extreme Dog Race OLD RUNNERS | CZ | 2 | 00:47:29 | 2 |
| 128 | Inga Raginska | LV | 0 | 00:54:07 | 3 | |
| 127 | Artūrs Pētersons | Tornado(-) | LV | 1 | 00:59:07 | 4 |
| 132 | Austra Jērāne | LV | 1 | 01:02:02 | 5 | |
| 130 | Rūta Elīza Fišmane | LV | 0 | 01:03:44 | 6 | |
| 131 | Lelde Stankeviča | LV | 0 | 01:16:22 | 7 | |
| 129 | Marija Jepifanova | LV | 0 | 01:23:08 | 8 | |
| Solo grupa sievietes / Solo group women | ||||||
| 148 | Regina Vähman | ZKK(-) | EE | 1 | 00:38:00 | 1 |
| 139 | Sofija Anna Kadiķe | LV | 0 | 00:38:15 | 2 | |
| 145 | Valērija Pavlova | LV | 0 | 00:39:24 | 3 | |
| 142 | Arta Volkova | LV | 2 | 00:40:49 | 4 | |
| 146 | Viktorija Pavlova | LV | 0 | 00:40:54 | 5 | |
| 140 | Gabija Butkūnaitė | LT | 0 | 00:41:24 | 6 | |
| Solo grupa vīrieši/ Solo group man | ||||||
| 141 | Edijs Lācis | ZKK(-) | LV | 0 | 00:27:26 | 1 |
| 144 | Nauris Bērziņš | LV | 1 | 00:27:30 | 2 | |
| 143 | Gatis Stankevičs | ZKK(-) | LV | 2 | 00:29:40 | 3 |
| 138 | Dāvis Lācis | LV | 0 | 00:34:35 | 4 | |
| 149 | Arnis Krūmiņš | LV | 2 | 00:35:00 | 5 | |
| 147 | Maksims Pavlovs | LV | 0 | 00:36:05 | 6 | |
KOMANDAS/ TEAMS
| Team | Members | Vid. laiks/1km | Vid. 1km/pers. | Šāv. vid. | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKK Neķeriet Mūs | 3 | 00:18:35 | 00:06:12 | 1.7 | 1 |
| ZKK LSD | 3 | 00:20:17 | 00:06:46 | 2.0 | 2 |
| ZKK Ome un mazdēli | 3 | 00:20:25 | 00:06:48 | 2.0 | 3 |
| Extreme Dog Race ŠAMAPE | 3 | 00:24:11 | 00:08:04 | 1.3 | 4 |
| Trīs muskatieres un Vilks | 4 | 00:34:39 | 00:08:40 | 0.8 | 5 |
| Extreme Dog Race CUKETA | 3 | 00:28:06 | 00:09:22 | 1.7 | 6 |
| ZKK Lēnie viki | 3 | 00:28:50 | 00:09:37 | 0.7 | 7 |
| All Wolves | 3 | 00:32:33 | 00:10:51 | 0.0 | 8 |
| Extreme Dog Race OLD RUNNERS | 3 | 00:33:05 | 00:11:02 | 1.0 | 9 |
| Inteliğents Suns | 5 | 00:56:51 | 00:11:22 | 0.8 | 10 |
PASTAIGU GRUPAS/ WALKING GROUPS
| No. | Name | Country | Shots. | Penalty Time |
|---|---|---|---|---|
| Pastaigu grupa Bērns un suns / Walking group Kid&Dog | ||||
| 27 B | Damianas Valys | LT | 0 | 00:00:00 |
| 30 B | Emīlija Vikmane | LV | 0 | 00:02:00 |
| 28 B | Agata Dubiņina | LV | 0 | 00:03:00 |
| 29 B | Anna Osipova | LV | 0 | 00:05:00 |
| 22 B | Katrīna Vikmane | LV | 0 | 00:08:00 |
| 24 B | Nora Krūmiņa | LV | 1 | 00:10:00 |
| 26 B | Margarita Nikuļenkova | LV | 0 | 00:12:00 |
| 23 B | Oksana Nikuļenkova | LV | 0 | 00:13:00 |
| Pastaigu grupa pieaugušie / Walking group Adults | ||||
| 186 | Alberts Dambis | LV | 0 | 00:00:00 |
| 187 | Svetlana Andreicēna | LV | 1 | 00:00:00 |
| 183 | Megija Oša | LV | 3 | 00:03:00 |
| 188 | Inga Šerna | LV | 0 | 00:03:00 |
| 191 | Laura Nolberga | LV | 0 | 00:03:00 |
| 193 | Vita Plūksna | LV | 2 | 00:05:00 |
| 189 | Elīna Joniņa | LV | 0 | 00:05:00 |
| 184 | Agrita Eiduka | LV | 1 | 00:06:00 |
| 181 | Evita Dubiņina | LV | 1 | 00:08:00 |
| 182 | Jūlija Osipova | LV | 0 | 00:10:00 |
| 190 | Juris Indrušonoks 2 | LV | 0 | 00:12:00 |
| 185 | Anete Pumpure | LV | 2 | 00:27:00 |
| 180 | Ņikita Nikuļenkovs | LV | 0 | 00:30:00 |
| 192 | Ņikita Nikuļenkovs | LV | 0 | 00:32:00 |